Friendly Competition
13/06/2024 00:30 Thứ hai
Lithuania

105
Hết
(57-35,48-31))
66

Lebanon
Bảng xếp hạng
Lithuania | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Lebanon | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Thành tích đối đầu
Lithuania | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 11/06/2024 | Lithuania | 100-71 | 50-37 | Lebanon | T | ||||||
World Cup | 02/09/2010 | Lebanon | 66-84 | 32-39 | Lithuania | T |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Lithuania | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 11/06/2024 | Lithuania | 100-71 | 50-37 | Lebanon | T | 29 | T | 171 | 167 | T | |
EBCQ | 27/02/2024 | Estonia | 65-59 | 41-37 | Lithuania | B | 6 | B | 124 | 154 | X | |
EBCQ | 23/02/2024 | Lithuania | 83-64 | 35-30 | Poland | T | 19 | T | 147 | 161 | X | |
World Cup | 09/09/2023 | Latvia | 98-63 | 49-38 | Lithuania | B | 35 | B | 161 | 173.5 | X | |
World Cup | 07/09/2023 | Lithuania | 100-84 | 53-43 | Slovenia | T | 16 | T | 184 | 174.5 | T | |
World Cup | 05/09/2023 | Lithuania | 68-87 | 38-49 | Serbia | B | -19 | B | 155 | 170 | X | |
World Cup | 03/09/2023 | USA | 104-110 | 37-54 | Lithuania | T | -6 | T | 214 | 179.5 | T | |
World Cup | 01/09/2023 | Lithuania | 92-67 | 39-43 | Hy Lạp | T | 25 | T | 159 | 159.5 | X | |
World Cup | 29/08/2023 | Montenegro | 71-91 | 40-48 | Lithuania | T | -20 | T | 162 | 163 | X | |
World Cup | 27/08/2023 | Lithuania | 96-66 | 53-34 | Mexico | T | 30 | T | 162 | 162 | ||
World Cup | 25/08/2023 | Egypt | 67-93 | 34-46 | Lithuania | T | -26 | T | 160 | 159.5 | T | |
FC | 22/08/2023 | Latvia | 69-93 | 26-61 | Lithuania | T | -24 | T | 162 | 161.5 | T | |
FC | 19/08/2023 | Lithuania | 93-80 | 51-40 | Puerto Rico | T | 13 | B | 173 | 171.5 | T | |
FC | 15/08/2023 | Lithuania | 84-80 | 45-43 | Phần Lan | T | 4 | B | 164 | 167 | X | |
FC | 12/08/2023 | Lithuania | 70-76 | 39-39 | France | B | -6 | B | 146 | 159 | X | |
FC | 10/08/2023 | France | 90-72 | 45-33 | Lithuania | B | 18 | B | 162 | 156 | T | |
FC | 05/08/2023 | Phần Lan | 81-79 | 45-40 | Lithuania | B | 2 | B | 160 | 167.5 | X | |
FC | 02/08/2023 | Lithuania | 104-102 | 51-36 | Georgia | T | 2 | B | 206 | 165 | T | |
FC | 30/07/2023 | Lithuania | 100-72 | 51-38 | Ukraine | T | 28 | T | 172 | 160.5 | T | |
FC | 25/07/2023 | Lithuania | 101-75 | 56-34 | Jordan | T | 26 | T | 176 | 166.5 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Lebanon | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 11/06/2024 | Lithuania | 100-71 | 50-37 | Lebanon | B | 29 | B | 171 | 167 | T | |
ACQ | 27/02/2024 | Lebanon | 94-63 | 39-33 | Bahrain | T | 31 | T | 157 | 152.5 | T | |
ACQ | 23/02/2024 | Syria | 78-87 | 36-51 | Lebanon | T | -9 | B | 165 | 153.5 | T | |
FC | 20/02/2024 | Lebanon | 94-83 | 50-36 | Syria | T | 11 | B | 177 | 143 | T | |
FC | 18/02/2024 | Lebanon | 84-55 | 46-24 | Palestine | T | 29 | T | 139 | 150.5 | X | |
FC | 17/02/2024 | Lebanon | 71-68 | 38-31 | Iraq | T | 3 | B | 139 | 159.5 | X | |
World Cup | 02/09/2023 | Iran | 73-81 | 36-48 | Lebanon | T | -8 | T | 154 | 151 | T | |
World Cup | 31/08/2023 | Bờ Biển Ngà | 84-94 | 41-55 | Lebanon | T | -10 | T | 178 | 149.5 | T | |
World Cup | 29/08/2023 | Lebanon | 79-85 | 37-38 | France | B | -6 | T | 164 | 175.5 | X | |
World Cup | 27/08/2023 | Lebanon | 73-128 | 30-66 | Canada | B | -55 | B | 201 | 175.5 | T | |
World Cup | 25/08/2023 | Latvia | 109-70 | 55-30 | Lebanon | B | 39 | B | 179 | 168.5 | T | |
FC | 18/08/2023 | Lebanon | 70-88 | 34-46 | Mexico | B | -18 | B | 158 | 154.5 | T | |
FC | 17/08/2023 | Lebanon | 70-64 | 42-28 | Egypt | T | 6 | T | 134 | 152 | X | |
FC | 16/08/2023 | Lebanon | 67-77 | 32-36 | Bờ Biển Ngà | B | -10 | B | 144 | 154 | X | |
FC | 27/07/2023 | Lebanon | 81-77 | 36-39 | Iran | T | 4 | B | 158 | 148.5 | T | |
FC | 26/07/2023 | Lebanon | 73-66 | 40-28 | Iran | T | 7 | B | 139 | 153 | X | |
World Cup A qualifie | 27/02/2023 | New Zealand | 106-91 | 58-50 | Lebanon | B | 15 | T | 197 | 166.5 | T | |
World Cup A qualifie | 24/02/2023 | Philippines | 107-96 | 53-41 | Lebanon | B | 11 | B | 203 | 163.5 | T | |
World Cup A qualifie | 14/11/2022 | Lebanon | 103-74 | 49-36 | Ấn Độ | T | 29 | B | 177 | 158.5 | T | |
World Cup A qualifie | 11/11/2022 | Lebanon | 77-65 | 31-37 | New Zealand | T | 12 | T | 142 | 162.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Lithuania | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Lebanon | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Lithuania | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lebanon | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Lithuania | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebanon | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Lithuania | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebanon | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Lithuania | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Lebanon | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Lithuania | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Lebanon | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
12/06/2024 17:01