Mỹ: NBA
13/11/2024 11:00 Thứ hai
Portland Trail Blazers
122
Hết
(60-53,62-55))
108
Minnesota Timberwolves
Bảng xếp hạng
Portland Trail Blazers | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 11 | 3 | 8 | 105.5 | 116.6 | -11.1 | W13 | 27.3% | |
Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 107 | 123.8 | -16.8 | W14 | 20.0% | |
Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 104.3 | 110.7 | -6.4 | W10 | 33.3% | |
10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 105.7 | 114.3 | -8.6 | 30.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 11 | 4 | 6 | 51.5 | 54.3 | -2.8 | 36.4% | ||
Sân nhà | 5 | 2 | 2 | 53.6 | 55.6 | -2 | 40.0% | ||
Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 49.7 | 53.2 | -3.5 | 33.3% | ||
10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 51.6 | 53.5 | -1.9 | 40.0% |
Minnesota Timberwolves | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 10 | 6 | 4 | 113.8 | 108.4 | 5.4 | W8 | 60.0% | |
Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 113.3 | 104.5 | 8.8 | W7 | 66.7% | |
Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 114.5 | 114.2 | 0.3 | W9 | 50.0% | |
10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 113.8 | 108.4 | 5.4 | 60.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 10 | 4 | 6 | 56.1 | 55.5 | 0.6 | 40.0% | ||
Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 58.5 | 52.3 | 6.2 | 66.7% | ||
Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 52.5 | 60.2 | -7.7 | 0.0% | ||
10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 56.1 | 55.5 | 0.6 | 40.0% |
Thành tích đối đầu
Portland Trail Blazers | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 09/11/2024 | Minnesota Timberwolves | 127-102 | 64-51 | Portland Trail Blazers | B | ||||||
NBA | 05/03/2024 | Minnesota Timberwolves | 119-114 | 55-48 | Portland Trail Blazers | T | ||||||
NBA | 16/02/2024 | Portland Trail Blazers | 91-128 | 51-66 | Minnesota Timberwolves | B | ||||||
NBA | 14/02/2024 | Portland Trail Blazers | 109-121 | 51-59 | Minnesota Timberwolves | B | ||||||
NBA | 13/01/2024 | Minnesota Timberwolves | 116-93 | 63-42 | Portland Trail Blazers | B | ||||||
NBA | 03/04/2023 | Minnesota Timberwolves | 105-107 | 62-56 | Portland Trail Blazers | T | ||||||
NBA | 05/01/2023 | Minnesota Timberwolves | 113-106 | 60-53 | Portland Trail Blazers | B | ||||||
NBA | 13/12/2022 | Portland Trail Blazers | 133-112 | 70-59 | Minnesota Timberwolves | T | ||||||
NBA | 11/12/2022 | Portland Trail Blazers | 124-118 | 65-66 | Minnesota Timberwolves | T | ||||||
NBA | 08/03/2022 | Minnesota Timberwolves | 124-81 | 61-34 | Portland Trail Blazers | B | ||||||
NBA | 06/03/2022 | Minnesota Timberwolves | 135-121 | 63-64 | Portland Trail Blazers | B | ||||||
NBA | 26/01/2022 | Portland Trail Blazers | 107-109 | 63-55 | Minnesota Timberwolves | T | ||||||
NBA | 13/12/2021 | Portland Trail Blazers | 111-116 | 55-56 | Minnesota Timberwolves | B | ||||||
NBA | 15/03/2021 | Minnesota Timberwolves | 114-112 | 47-49 | Portland Trail Blazers | B | ||||||
NBA | 14/03/2021 | Minnesota Timberwolves | 121-125 | 57-66 | Portland Trail Blazers | B |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Portland Trail Blazers | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11/11/2024 | Portland Trail Blazers | 89-134 | 44-64 | Memphis Grizzlies | B | -45 | B | 223 | 223.5 | X | |
NBA | 09/11/2024 | Minnesota Timberwolves | 127-102 | 64-51 | Portland Trail Blazers | B | 25 | B | 229 | 221.5 | T | |
NBA | 08/11/2024 | San Antonio Spurs | 118-105 | 56-55 | Portland Trail Blazers | B | 13 | B | 223 | 217.5 | T | |
NBA | 05/11/2024 | New Orleans Pelicans | 100-118 | 55-48 | Portland Trail Blazers | T | -18 | T | 218 | 222.5 | X | |
NBA | 03/11/2024 | Phoenix Suns | 103-97 | 43-47 | Portland Trail Blazers | B | 6 | T | 200 | 224.5 | X | |
NBA | 02/11/2024 | Portland Trail Blazers | 114-137 | 68-68 | Oklahoma City Thunder | B | -23 | B | 251 | 220.5 | T | |
NBA | 31/10/2024 | Los Angeles Clippers | 105-106 | 50-54 | Portland Trail Blazers | T | -1 | T | 211 | 214.5 | X | |
NBA | 29/10/2024 | Sacramento Kings | 111-98 | 51-43 | Portland Trail Blazers | B | 13 | B | 209 | 228.5 | X | |
NBA | 28/10/2024 | Portland Trail Blazers | 125-103 | 59-47 | New Orleans Pelicans | T | 22 | T | 228 | 218 | T | |
NBA | 26/10/2024 | Portland Trail Blazers | 103-105 | 47-37 | New Orleans Pelicans | B | -2 | T | 208 | 218.5 | X | |
NBA | 24/10/2024 | Portland Trail Blazers | 104-140 | 50-62 | Golden State Warriors | B | -36 | B | 244 | 226.5 | T | |
NBA | 19/10/2024 | Portland Trail Blazers | 124-86 | 60-33 | Utah Jazz | T | 38 | T | 210 | 219.5 | X | |
NBA | 17/10/2024 | Portland Trail Blazers | 111-100 | 61-45 | Ulm | T | 11 | B | 211 | 205.5 | T | |
NBA | 14/10/2024 | Sacramento Kings | 85-105 | 51-60 | Portland Trail Blazers | T | -20 | T | 190 | 217.5 | X | |
NBA | 12/10/2024 | Los Angeles Clippers | 101-99 | 49-50 | Portland Trail Blazers | B | 2 | T | 200 | 216.5 | X | |
NBASL | 22/07/2024 | Portland Trail Blazers | 105-95 | 48-40 | Houston Rockets | T | 10 | T | 200 | 174.5 | T | |
NBASL | 20/07/2024 | Charlotte Hornets | 84-68 | 36-29 | Portland Trail Blazers | B | 16 | B | 152 | 174.5 | X | |
NBASL | 17/07/2024 | Portland Trail Blazers | 82-80 | 39-38 | Washington Wizards | T | 2 | T | 162 | 182.5 | X | |
NBASL | 16/07/2024 | Philadelphia 76ers | 95-97 | 48-51 | Portland Trail Blazers | T | -2 | T | 192 | 176 | T | |
NBASL | 14/07/2024 | Portland Trail Blazers | 77-83 | 31-51 | San Antonio Spurs | B | -6 | B | 160 | 169 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Minnesota Timberwolves | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11/11/2024 | Minnesota Timberwolves | 94-95 | 51-52 | Miami Heat | B | -1 | B | 189 | 217.5 | X | |
NBA | 09/11/2024 | Minnesota Timberwolves | 127-102 | 64-51 | Portland Trail Blazers | T | 25 | T | 229 | 221.5 | T | |
NBA | 08/11/2024 | Chicago Bulls | 119-135 | 65-56 | Minnesota Timberwolves | T | -16 | T | 254 | 226.5 | T | |
NBA | 05/11/2024 | Minnesota Timberwolves | 114-93 | 57-45 | Charlotte Hornets | T | 21 | T | 207 | 226.5 | X | |
NBA | 03/11/2024 | San Antonio Spurs | 113-103 | 62-57 | Minnesota Timberwolves | B | 10 | B | 216 | 214 | T | |
NBA | 02/11/2024 | Minnesota Timberwolves | 119-116 | 64-61 | Denver Nuggets | T | 3 | B | 235 | 221 | T | |
NBA | 30/10/2024 | Minnesota Timberwolves | 114-120 | 59-61 | Dallas Mavericks | B | -6 | B | 234 | 223.5 | T | |
NBA | 27/10/2024 | Minnesota Timberwolves | 112-101 | 56-44 | Raptors | T | 11 | B | 213 | 220.5 | X | |
NBA | 25/10/2024 | Sacramento Kings | 115-117 | 59-55 | Minnesota Timberwolves | T | -2 | T | 232 | 228 | T | |
NBA | 23/10/2024 | Los Angeles Lakers | 110-103 | 55-42 | Minnesota Timberwolves | B | 7 | B | 213 | 224.5 | X | |
NBA | 18/10/2024 | Minnesota Timberwolves | 126-132 | 59-68 | Denver Nuggets | B | -6 | B | 258 | 225.5 | T | |
NBA | 17/10/2024 | Chicago Bulls | 125-123 | 71-58 | Minnesota Timberwolves | B | 2 | B | 248 | 228.5 | T | |
NBA | 14/10/2024 | New York Knicks | 115-110 | 55-57 | Minnesota Timberwolves | B | 5 | B | 225 | 221.5 | T | |
NBA | 12/10/2024 | Minnesota Timberwolves | 121-111 | 70-53 | Philadelphia 76ers | T | 10 | T | 232 | 223 | T | |
NBA | 05/10/2024 | Los Angeles Lakers | 107-124 | 49-58 | Minnesota Timberwolves | T | -17 | T | 231 | 218.5 | T | |
NBASL | 22/07/2024 | Minnesota Timberwolves | 115-100 | 59-48 | Orlando Magic | T | 15 | T | 215 | 180.5 | T | |
NBASL | 19/07/2024 | Houston Rockets | 83-93 | 39-46 | Minnesota Timberwolves | T | -10 | T | 176 | 179.5 | X | |
NBASL | 17/07/2024 | Minnesota Timberwolves | 90-92 | 46-48 | Philadelphia 76ers | B | -2 | B | 182 | 177.5 | T | |
NBASL | 15/07/2024 | Indiana Pacers | 94-105 | 44-51 | Minnesota Timberwolves | T | -11 | T | 199 | 177 | T | |
NBASL | 13/07/2024 | Minnesota Timberwolves | 81-74 | 45-40 | New Orleans Pelicans | T | 7 | T | 155 | 181.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Portland Trail Blazers | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Minnesota Timberwolves | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Portland Trail Blazers | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Minnesota Timberwolves | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Portland Trail Blazers | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Timberwolves | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Portland Trail Blazers | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Timberwolves | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Portland Trail Blazers | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Minnesota Timberwolves | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Portland Trail Blazers | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Minnesota Timberwolves | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 10:29