7trong9 Gần đây phát hành đơn
58% Trúng mục tiêu
1 trận thắng liên tiếp Gần đây thắng liên tiếp
Giải đấu | Thành tích | Tỷ lệ trúng mục tiêu |
---|---|---|
AFC Champions Cup | 0trong1 | 0% |
Africa Cup of Nations | 1trong2 | 50% |
Alba Super | 1trong2 | 50% |
Asian Cup | 1trong3 | 34% |
Australia A | 0trong1 | 0% |
Australian Super League | 5trong9 | 56% |
Balajia | 1trong1 | 100% |
Beauty Profession | 0trong1 | 0% |
British Parliamentary Union | 0trong1 | 0% |
Bundesliga | 8trong11 | 73% |
Bundesliga | 8trong11 | 73% |
Champions League | 4trong6 | 67% |
Championship | 2trong5 | 40% |
E-a | 1trong1 | 100% |
Eb | 0trong1 | 0% |
EFL Cup | 1trong3 | 34% |
Ellian League Cup | 1trong1 | 100% |
Eredivisie | 1trong1 | 100% |
Europa Cup | 2trong3 | 67% |
European Cup | 1trong2 | 50% |
FA Cup | 6trong6 | 100% |
France B | 0trong1 | 0% |
Han K2 United | 0trong1 | 0% |
Indonesia B | 1trong1 | 100% |
Italian cup | 0trong2 | 0% |
Japanese Women's Federation | 0trong1 | 0% |
Ligue 1 | 2trong2 | 100% |
Mexico Union | 1trong2 | 50% |
Netherlands | 1trong2 | 50% |
Noochao | 1trong1 | 100% |
Portuguese Super League | 3trong3 | 100% |
Premier league | 9trong17 | 53% |
Saipu Jia | 0trong1 | 0% |
Serge Chao | 1trong1 | 100% |
Serie A | 5trong13 | 39% |
Serie B | 1trong2 | 50% |
Serie C | 1trong1 | 100% |
Spanish | 6trong10 | 60% |
Su Chao | 0trong1 | 0% |
Thai Super League | 1trong1 | 100% |
Than | 0trong1 | 0% |
Tuchao | 2trong5 | 40% |
Turkish Cup | 0trong1 | 0% |
UEFA Europa League | 1trong2 | 50% |
Uragar | 1trong1 | 100% |
Wei Chao | 0trong1 | 0% |
West B | 1trong1 | 100% |
World Asia Pre | 0trong1 | 0% |
Loại kế hoạch | Thành tích | Tỷ lệ trúng |
---|---|---|
Chấp | 47trong91 | 52% |
Tài/Xỉu | 16trong29 | 56% |
Thắng/Hòa/Thua | 11trong17 | 65% |
7trong9 Gần đây phát hành đơn
58% Trúng mục tiêu
1 trận thắng liên tiếp Gần đây thắng liên tiếp
Giải đấu | Thành tích | Tỷ lệ trúng mục tiêu |
---|---|---|
AFC Champions Cup | 0trong1 | 0% |
Africa Cup of Nations | 1trong2 | 50% |
Alba Super | 1trong2 | 50% |
Asian Cup | 1trong3 | 34% |
Australia A | 0trong1 | 0% |
Australian Super League | 5trong9 | 56% |
Balajia | 1trong1 | 100% |
Beauty Profession | 0trong1 | 0% |
British Parliamentary Union | 0trong1 | 0% |
Bundesliga | 8trong11 | 73% |
Bundesliga | 8trong11 | 73% |
Champions League | 4trong6 | 67% |
Championship | 2trong5 | 40% |
E-a | 1trong1 | 100% |
Eb | 0trong1 | 0% |
EFL Cup | 1trong3 | 34% |
Ellian League Cup | 1trong1 | 100% |
Eredivisie | 1trong1 | 100% |
Europa Cup | 2trong3 | 67% |
European Cup | 1trong2 | 50% |
FA Cup | 6trong6 | 100% |
France B | 0trong1 | 0% |
Han K2 United | 0trong1 | 0% |
Indonesia B | 1trong1 | 100% |
Italian cup | 0trong2 | 0% |
Japanese Women's Federation | 0trong1 | 0% |
Ligue 1 | 2trong2 | 100% |
Mexico Union | 1trong2 | 50% |
Netherlands | 1trong2 | 50% |
Noochao | 1trong1 | 100% |
Portuguese Super League | 3trong3 | 100% |
Premier league | 9trong17 | 53% |
Saipu Jia | 0trong1 | 0% |
Serge Chao | 1trong1 | 100% |
Serie A | 5trong13 | 39% |
Serie B | 1trong2 | 50% |
Serie C | 1trong1 | 100% |
Spanish | 6trong10 | 60% |
Su Chao | 0trong1 | 0% |
Thai Super League | 1trong1 | 100% |
Than | 0trong1 | 0% |
Tuchao | 2trong5 | 40% |
Turkish Cup | 0trong1 | 0% |
UEFA Europa League | 1trong2 | 50% |
Uragar | 1trong1 | 100% |
Wei Chao | 0trong1 | 0% |
West B | 1trong1 | 100% |
World Asia Pre | 0trong1 | 0% |
Loại kế hoạch | Thành tích | Tỷ lệ trúng |
---|---|---|
Chấp | 47trong91 | 52% |
Tài/Xỉu | 16trong29 | 56% |
Thắng/Hòa/Thua | 11trong17 | 65% |
Lao Tie, hãy chú ý đến người hâm mộ và đừng lạc lối
NBA Charlotte Hornets vs Cleveland Cavaliers
Indonesia A, được đề nghị qua bóng, ngày 27/3
Giải đấu sơ loại thế giới châu Á Turkmenistan - Iran
Vòng loại châu Á: Bangladesh vs. Palestine
Liga Newell Old Boys VS Belgrano
Khi Clippers gặp Heat, nó sẽ vượt qua hay thấp hơn?
Serie A Torino - Salernitana