0trong0 Gần đây phát hành đơn
40% Trúng mục tiêu
0 trận thắng liên tiếp Gần đây thắng liên tiếp
Giải đấu | Thành tích | Tỷ lệ trúng mục tiêu |
---|---|---|
AFC Champions Cup | 2trong3 | 67% |
Africa Cup of Nations | 2trong4 | 50% |
Asian Cup | 12trong27 | 45% |
Australia A | 2trong6 | 34% |
Australian Super League | 3trong7 | 43% |
Beauty Profession | 1trong2 | 50% |
Bundesliga | 6trong20 | 30% |
Bundesliga | 6trong20 | 30% |
Champions League | 3trong8 | 38% |
Championship | 3trong7 | 43% |
Club World Cup | 2trong2 | 100% |
Copa del Rey | 1trong3 | 34% |
EFL Cup | 1trong1 | 100% |
Eredivisie | 0trong3 | 0% |
Europa Cup | 3trong4 | 75% |
FA Cup | 5trong8 | 63% |
France B | 0trong1 | 0% |
Italian cup | 1trong3 | 34% |
Japanese Vocational Federation | 0trong2 | 0% |
Ligue 1 | 4trong8 | 50% |
Netherlands | 1trong3 | 34% |
Portuguese Cup | 2trong2 | 100% |
Portuguese Super League | 6trong13 | 47% |
Premier league | 12trong34 | 36% |
Russian Premier League | 1trong1 | 100% |
Serie A | 7trong19 | 37% |
South American caucuses | 0trong1 | 0% |
Spanish | 8trong28 | 29% |
Loại kế hoạch | Thành tích | Tỷ lệ trúng |
---|---|---|
Thắng/Hòa/Thua | 49trong105 | 47% |
Chấp Thắng/Hòa/Thua | 39trong115 | 34% |
0trong0 Gần đây phát hành đơn
40% Trúng mục tiêu
0 trận thắng liên tiếp Gần đây thắng liên tiếp
Giải đấu | Thành tích | Tỷ lệ trúng mục tiêu |
---|---|---|
AFC Champions Cup | 2trong3 | 67% |
Africa Cup of Nations | 2trong4 | 50% |
Asian Cup | 12trong27 | 45% |
Australia A | 2trong6 | 34% |
Australian Super League | 3trong7 | 43% |
Beauty Profession | 1trong2 | 50% |
Bundesliga | 6trong20 | 30% |
Bundesliga | 6trong20 | 30% |
Champions League | 3trong8 | 38% |
Championship | 3trong7 | 43% |
Club World Cup | 2trong2 | 100% |
Copa del Rey | 1trong3 | 34% |
EFL Cup | 1trong1 | 100% |
Eredivisie | 0trong3 | 0% |
Europa Cup | 3trong4 | 75% |
FA Cup | 5trong8 | 63% |
France B | 0trong1 | 0% |
Italian cup | 1trong3 | 34% |
Japanese Vocational Federation | 0trong2 | 0% |
Ligue 1 | 4trong8 | 50% |
Netherlands | 1trong3 | 34% |
Portuguese Cup | 2trong2 | 100% |
Portuguese Super League | 6trong13 | 47% |
Premier league | 12trong34 | 36% |
Russian Premier League | 1trong1 | 100% |
Serie A | 7trong19 | 37% |
South American caucuses | 0trong1 | 0% |
Spanish | 8trong28 | 29% |
Loại kế hoạch | Thành tích | Tỷ lệ trúng |
---|---|---|
Thắng/Hòa/Thua | 49trong105 | 47% |
Chấp Thắng/Hòa/Thua | 39trong115 | 34% |
Hudders vs Coventry: Ai sẽ chiến thắng?
New York Knicks vs Toronto Raptors: Ai có thể thắng?
Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks: O/B
0000 hóa đơn phí hàng ngày miễn phí: Ukraine VS Iceland
Portland Trail Blazers vs Houston Rockets: Ai có thể thắng?