0trong0 Gần đây phát hành đơn
51% Trúng mục tiêu
1 trận thắng liên tiếp Gần đây thắng liên tiếp
| Giải đấu | Thành tích | Tỷ lệ trúng mục tiêu |
|---|---|---|
| AFC Champions Cup | 1trong5 | 20% |
| Africa Cup of Nations | 1trong2 | 50% |
| Asian Cup | 13trong26 | 50% |
| Australia A | 2trong4 | 50% |
| Australian Super League | 3trong4 | 75% |
| Brazilian Seriga | 1trong1 | 100% |
| Bundesliga | 3trong9 | 34% |
| Champions League | 2trong7 | 29% |
| Championship | 7trong8 | 88% |
| Club World Cup | 1trong4 | 25% |
| Copa del Rey | 3trong3 | 100% |
| EFL Cup | 0trong4 | 0% |
| Europa Cup | 5trong9 | 56% |
| FA Cup | 9trong12 | 75% |
| German Cup | 0trong1 | 0% |
| Italian cup | 3trong3 | 100% |
| Italian Super Cup | 1trong2 | 50% |
| Japanese Vocational Federation | 0trong1 | 0% |
| Ligue 1 | 5trong9 | 56% |
| Netherlands | 3trong3 | 100% |
| Portuguese Cup | 2trong2 | 100% |
| Portuguese Super League | 3trong8 | 38% |
| Premier league | 21trong36 | 59% |
| Serie A | 11trong24 | 46% |
| Spanish | 9trong29 | 32% |
| UEFA Europa League | 0trong1 | 0% |
| Western Super Cup | 1trong1 | 100% |
| Loại kế hoạch | Thành tích | Tỷ lệ trúng |
|---|---|---|
| Chấp | 5trong6 | 84% |
| Thắng/Hòa/Thua | 65trong116 | 57% |
| Chấp Thắng/Hòa/Thua | 40trong96 | 42% |
0trong0 Gần đây phát hành đơn
51% Trúng mục tiêu
1 trận thắng liên tiếp Gần đây thắng liên tiếp
| Giải đấu | Thành tích | Tỷ lệ trúng mục tiêu |
|---|---|---|
| AFC Champions Cup | 1trong5 | 20% |
| Africa Cup of Nations | 1trong2 | 50% |
| Asian Cup | 13trong26 | 50% |
| Australia A | 2trong4 | 50% |
| Australian Super League | 3trong4 | 75% |
| Brazilian Seriga | 1trong1 | 100% |
| Bundesliga | 3trong9 | 34% |
| Champions League | 2trong7 | 29% |
| Championship | 7trong8 | 88% |
| Club World Cup | 1trong4 | 25% |
| Copa del Rey | 3trong3 | 100% |
| EFL Cup | 0trong4 | 0% |
| Europa Cup | 5trong9 | 56% |
| FA Cup | 9trong12 | 75% |
| German Cup | 0trong1 | 0% |
| Italian cup | 3trong3 | 100% |
| Italian Super Cup | 1trong2 | 50% |
| Japanese Vocational Federation | 0trong1 | 0% |
| Ligue 1 | 5trong9 | 56% |
| Netherlands | 3trong3 | 100% |
| Portuguese Cup | 2trong2 | 100% |
| Portuguese Super League | 3trong8 | 38% |
| Premier league | 21trong36 | 59% |
| Serie A | 11trong24 | 46% |
| Spanish | 9trong29 | 32% |
| UEFA Europa League | 0trong1 | 0% |
| Western Super Cup | 1trong1 | 100% |
| Loại kế hoạch | Thành tích | Tỷ lệ trúng |
|---|---|---|
| Chấp | 5trong6 | 84% |
| Thắng/Hòa/Thua | 65trong116 | 57% |
| Chấp Thắng/Hòa/Thua | 40trong96 | 42% |
Lựa chọn sự tự tin hôm nay!NBA: Thunder vs Pelicans
Cúp Euro: Ukraine vs Iceland
Lựa chọn sự tự tin hôm nay!Quốc tế: Scotland vs Bắc Ireland
Soi kèo tự tin hôm nay!Vòng sơ loại thế giới châu Á: Kuwait vs Qatar
Lựa chọn sự tự tin hôm nay!NBA: Pistons vs Knicks