VS
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật