Mỹ: NBA
13/06/2024 08:30 Thứ hai
Dallas Mavericks

99
Hết
(51-50,48-56))
106

Boston Celtics
Bảng xếp hạng
Dallas Mavericks | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 82 | 50 | 32 | 117.9 | 115.6 | 2.3 | W5 | 61.0% | |
Sân nhà | 41 | 25 | 16 | 118.7 | 115 | 3.7 | W7 | 61.0% | |
Sân Khách | 41 | 25 | 16 | 117 | 116.2 | 0.8 | W4 | 61.0% | |
10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 111.2 | 108.9 | 2.3 | 70.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 82 | 37 | 42 | 59.7 | 58.5 | 1.2 | 45.1% | ||
Sân nhà | 41 | 19 | 21 | 59.6 | 58.6 | 1 | 46.3% | ||
Sân Khách | 41 | 18 | 21 | 59.8 | 58.4 | 1.4 | 43.9% | ||
10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 57.4 | 56.5 | 0.9 | 40.0% |
Boston Celtics | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 82 | 64 | 18 | 120.6 | 109.2 | 11.4 | E1 | 78.1% | |
Sân nhà | 41 | 37 | 4 | 123.1 | 107.9 | 15.2 | E1 | 90.2% | |
Sân Khách | 41 | 27 | 14 | 118 | 110.5 | 7.5 | E1 | 65.9% | |
10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 116.7 | 106.8 | 9.9 | 70.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 82 | 67 | 15 | 62.9 | 55.2 | 7.7 | 81.7% | ||
Sân nhà | 41 | 32 | 9 | 63.2 | 54.5 | 8.7 | 78.1% | ||
Sân Khách | 41 | 35 | 6 | 62.5 | 55.8 | 6.7 | 85.4% | ||
10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 58.8 | 55.6 | 3.2 | 80.0% |
Thành tích đối đầu
Dallas Mavericks | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 10/06/2024 | Boston Celtics | 105-98 | 54-51 | Dallas Mavericks | H | ||||||
NBA | 07/06/2024 | Boston Celtics | 107-89 | 63-42 | Dallas Mavericks | B | ||||||
NBA | 02/03/2024 | Boston Celtics | 138-110 | 66-59 | Dallas Mavericks | B | ||||||
NBA | 23/01/2024 | Dallas Mavericks | 110-119 | 59-65 | Boston Celtics | B | ||||||
NBA | 06/01/2023 | Dallas Mavericks | 95-124 | 46-64 | Boston Celtics | B | ||||||
NBA | 24/11/2022 | Boston Celtics | 125-112 | 70-49 | Dallas Mavericks | B | ||||||
NBA | 14/03/2022 | Boston Celtics | 92-95 | 47-38 | Dallas Mavericks | T | ||||||
NBA | 07/11/2021 | Dallas Mavericks | 107-104 | 57-40 | Boston Celtics | B | ||||||
NBA | 01/04/2021 | Boston Celtics | 108-113 | 45-64 | Dallas Mavericks | T | ||||||
NBA | 24/02/2021 | Dallas Mavericks | 110-107 | 55-56 | Boston Celtics | T | ||||||
NBA | 19/12/2019 | Dallas Mavericks | 103-109 | 55-50 | Boston Celtics | B | ||||||
NBA | 12/11/2019 | Boston Celtics | 116-106 | 54-54 | Dallas Mavericks | B | ||||||
NBA | 05/01/2019 | Boston Celtics | 114-93 | 58-51 | Dallas Mavericks | B | ||||||
NBA | 25/11/2018 | Dallas Mavericks | 113-104 | 59-56 | Boston Celtics | T | ||||||
NBA | 07/12/2017 | Boston Celtics | 97-90 | 47-57 | Dallas Mavericks | T |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Dallas Mavericks | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 10/06/2024 | Boston Celtics | 105-98 | 54-51 | Dallas Mavericks | B | 7 | H | 203 | 214.5 | X | |
NBA | 07/06/2024 | Boston Celtics | 107-89 | 63-42 | Dallas Mavericks | B | 18 | B | 196 | 213.5 | X | |
NBA | 31/05/2024 | Minnesota Timberwolves | 103-124 | 40-69 | Dallas Mavericks | T | -21 | T | 227 | 209.5 | T | |
NBA | 29/05/2024 | Dallas Mavericks | 100-105 | 49-49 | Minnesota Timberwolves | B | -5 | B | 205 | 210.5 | X | |
NBA | 27/05/2024 | Dallas Mavericks | 116-107 | 60-52 | Minnesota Timberwolves | T | 9 | T | 223 | 208.5 | T | |
NBA | 25/05/2024 | Minnesota Timberwolves | 108-109 | 60-48 | Dallas Mavericks | T | -1 | T | 217 | 208 | T | |
NBA | 23/05/2024 | Minnesota Timberwolves | 105-108 | 62-59 | Dallas Mavericks | T | -3 | T | 213 | 205.5 | T | |
NBA | 19/05/2024 | Dallas Mavericks | 117-116 | 48-64 | Oklahoma City Thunder | T | 1 | B | 233 | 209.5 | T | |
NBA | 16/05/2024 | Oklahoma City Thunder | 92-104 | 44-54 | Dallas Mavericks | T | -12 | T | 196 | 213.5 | X | |
NBA | 14/05/2024 | Dallas Mavericks | 96-100 | 54-43 | Oklahoma City Thunder | B | -4 | B | 196 | 215.5 | X | |
NBA | 12/05/2024 | Dallas Mavericks | 105-101 | 51-52 | Oklahoma City Thunder | T | 4 | T | 206 | 219.5 | X | |
NBA | 10/05/2024 | Oklahoma City Thunder | 110-119 | 62-68 | Dallas Mavericks | T | -9 | T | 229 | 218.5 | T | |
NBA | 08/05/2024 | Oklahoma City Thunder | 117-95 | 62-53 | Dallas Mavericks | B | 22 | B | 212 | 214.5 | X | |
NBA | 04/05/2024 | Dallas Mavericks | 114-101 | 52-52 | Los Angeles Clippers | T | 13 | T | 215 | 207 | T | |
NBA | 02/05/2024 | Los Angeles Clippers | 93-123 | 46-56 | Dallas Mavericks | T | -30 | T | 216 | 209 | T | |
NBA | 29/04/2024 | Dallas Mavericks | 111-116 | 49-66 | Los Angeles Clippers | B | -5 | B | 227 | 208.5 | T | |
NBA | 27/04/2024 | Dallas Mavericks | 101-90 | 54-41 | Los Angeles Clippers | T | 11 | T | 191 | 209 | X | |
NBA | 24/04/2024 | Los Angeles Clippers | 93-96 | 41-45 | Dallas Mavericks | T | -3 | H | 189 | 218.5 | X | |
NBA | 22/04/2024 | Los Angeles Clippers | 109-97 | 56-30 | Dallas Mavericks | B | 12 | B | 206 | 225 | X | |
NBA | 15/04/2024 | Oklahoma City Thunder | 135-86 | 82-41 | Dallas Mavericks | B | 49 | B | 221 | 223.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Boston Celtics | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 10/06/2024 | Boston Celtics | 105-98 | 54-51 | Dallas Mavericks | T | 7 | H | 203 | 214.5 | X | |
NBA | 07/06/2024 | Boston Celtics | 107-89 | 63-42 | Dallas Mavericks | T | 18 | T | 196 | 213.5 | X | |
NBA | 28/05/2024 | Indiana Pacers | 102-105 | 57-58 | Boston Celtics | T | -3 | B | 207 | 223 | X | |
NBA | 26/05/2024 | Indiana Pacers | 111-114 | 69-57 | Boston Celtics | T | -3 | B | 225 | 223.5 | T | |
NBA | 24/05/2024 | Boston Celtics | 126-110 | 57-51 | Indiana Pacers | T | 16 | T | 236 | 224.5 | T | |
NBA | 22/05/2024 | Boston Celtics | 133-128 | 64-64 | Indiana Pacers | T | 5 | B | 261 | 221 | T | |
NBA | 16/05/2024 | Boston Celtics | 113-98 | 58-52 | Cleveland Cavaliers | T | 15 | H | 211 | 205.5 | T | |
NBA | 14/05/2024 | Cleveland Cavaliers | 102-109 | 57-62 | Boston Celtics | T | -7 | B | 211 | 208.5 | T | |
NBA | 12/05/2024 | Cleveland Cavaliers | 93-106 | 48-57 | Boston Celtics | T | -13 | T | 199 | 213 | X | |
NBA | 10/05/2024 | Boston Celtics | 94-118 | 54-54 | Cleveland Cavaliers | B | -24 | B | 212 | 213.5 | X | |
NBA | 08/05/2024 | Boston Celtics | 120-95 | 59-49 | Cleveland Cavaliers | T | 25 | T | 215 | 209.5 | T | |
NBA | 02/05/2024 | Boston Celtics | 118-84 | 68-46 | Miami Heat | T | 34 | T | 202 | 200 | T | |
NBA | 30/04/2024 | Miami Heat | 88-102 | 36-53 | Boston Celtics | T | -14 | T | 190 | 203 | X | |
NBA | 28/04/2024 | Miami Heat | 84-104 | 39-63 | Boston Celtics | T | -20 | T | 188 | 203.5 | X | |
NBA | 25/04/2024 | Boston Celtics | 101-111 | 61-58 | Miami Heat | B | -10 | B | 212 | 208 | T | |
NBA | 22/04/2024 | Boston Celtics | 114-94 | 60-45 | Miami Heat | T | 20 | T | 208 | 209 | X | |
NBA | 15/04/2024 | Boston Celtics | 132-122 | 69-59 | Washington Wizards | T | 10 | T | 254 | 225.5 | T | |
NBA | 13/04/2024 | Boston Celtics | 131-98 | 69-43 | Charlotte Hornets | T | 33 | T | 229 | 217.5 | T | |
NBA | 12/04/2024 | Boston Celtics | 109-118 | 48-69 | New York Knicks | B | -9 | B | 227 | 214.5 | T | |
NBA | 10/04/2024 | Milwaukee Bucks | 104-91 | 63-43 | Boston Celtics | B | 13 | B | 195 | 228.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Dallas Mavericks | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Boston Celtics | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Dallas Mavericks | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boston Celtics | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Dallas Mavericks | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston Celtics | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Dallas Mavericks | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston Celtics | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Dallas Mavericks | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Boston Celtics | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Dallas Mavericks | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Boston Celtics | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/06/2024 07:29