Philippines MPBL
13/06/2024 20:00 Thứ hai
Quezon Huskers

66
Hết
(30-29,36-27))
56

Batang Kankaloo
Bảng xếp hạng
Quezon Huskers | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 9 | 9 | 0 | 84.4 | 72.2 | 12.2 | 2 | 100.0% | |
Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 88.4 | 70.8 | 17.6 | 2 | 100.0% | |
Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 79.5 | 74 | 5.5 | 3 | 100.0% | |
10 trận gần | 9 | 9 | 0 | 84.4 | 72.2 | 12.2 | 100.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 9 | 7 | 2 | 41.4 | 33.7 | 7.7 | 77.8% | ||
Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 46.2 | 33.2 | 13 | 100.0% | ||
Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 35.5 | 34.2 | 1.3 | 50.0% | ||
10 trận gần | 9 | 7 | 2 | 41.4 | 33.7 | 7.7 | 77.8% |
Batang Kankaloo | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 7 | 5 | 2 | 73.6 | 67 | 6.6 | 8 | 71.4% | |
Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 64 | 38 | 26 | 19 | 100.0% | |
Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 75.2 | 71.8 | 3.4 | 8 | 66.7% | |
10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 73.6 | 67 | 6.6 | 71.4% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 7 | 5 | 2 | 37.9 | 32.1 | 5.8 | 71.4% | ||
Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 32 | 18 | 14 | 100.0% | ||
Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 38.8 | 34.5 | 4.3 | 66.7% | ||
10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 37.9 | 32.1 | 5.8 | 71.4% |
Thành tích đối đầu
Quezon Huskers | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | 20/07/2023 | Quezon Huskers | 67-64 | 36-40 | Batang Kankaloo |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Quezon Huskers | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | 07/06/2024 | Quezon Huskers | 115-86 | 60-39 | Bicolandia Oragons | T | 29 | 201 | ||||
Philippines MPBL | 01/06/2024 | Negros Muscovados | 62-73 | 28-38 | Quezon Huskers | T | -11 | 135 | ||||
Philippines MPBL | 25/05/2024 | Batangas City Athletics | 89-91 | 39-32 | Quezon Huskers | T | -2 | 180 | ||||
Philippines MPBL | 22/05/2024 | Quezon Huskers | 100-73 | 54-31 | Imus Agimat | T | 27 | 173 | ||||
Philippines MPBL | 16/05/2024 | Quezon Huskers | 81-75 | 41-33 | Paranaque Patriots | T | 6 | 156 | ||||
Philippines MPBL | 10/05/2024 | Quezon Huskers | 76-55 | 38-28 | Bacolod City of Smiles | T | 21 | 131 | ||||
Philippines MPBL | 06/05/2024 | Zamboanga Familys Brand Sardines | 77-82 | 35-32 | Quezon Huskers | T | -5 | 159 | ||||
Philippines MPBL | 29/04/2024 | Quezon Huskers | 70-65 | 38-35 | Manila Stars | T | 5 | 135 | ||||
Philippines MPBL | 23/04/2024 | Pangasinan Heatwaves | 68-72 | 35-40 | Quezon Huskers | T | -4 | 140 | ||||
Philippines MPBL | 21/10/2023 | Quezon Huskers | 76-88 | 37-49 | Zamboanga Familys Brand Sardines | B | -12 | 164 | ||||
Philippines MPBL | 14/10/2023 | Zamboanga Familys Brand Sardines | 58-65 | 33-30 | Quezon Huskers | T | -7 | 123 | ||||
Philippines MPBL | 07/10/2023 | Quezon Huskers | 68-77 | 33-39 | Zamboanga Familys Brand Sardines | B | -9 | 145 | ||||
Philippines MPBL | 03/10/2023 | Quezon Huskers | 70-73 | 29-41 | Marikina Shoemakers | B | -3 | 143 | ||||
Philippines MPBL | 30/09/2023 | Paranaque Patriots | 61-75 | 25-50 | Quezon Huskers | T | -14 | 136 | ||||
Philippines MPBL | 19/09/2023 | Quezon Huskers | 85-78 | 47-35 | Muntinlupa Cagers | T | 7 | 163 | ||||
Philippines MPBL | 11/09/2023 | Batangas City Embassy Chill | 84-80 | 27-31 | Quezon Huskers | B | 4 | 164 | ||||
Philippines MPBL | 18/08/2023 | Quezon Huskers | 43-75 | 20-49 | Bacoor Strikers | B | -32 | 118 | ||||
Philippines MPBL | 14/08/2023 | Zamboanga Familys Brand Sardines | 66-70 | 27-31 | Quezon Huskers | T | -4 | 136 | ||||
Philippines MPBL | 08/08/2023 | Quezon Huskers | 89-77 | 41-36 | Valenzuela XUR Homes Realty Inc | T | 12 | 166 | ||||
Philippines MPBL | 28/07/2023 | Pampanga Lanterns | 83-60 | 36-30 | Quezon Huskers | B | 23 | 143 | ||||
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Batang Kankaloo | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | 07/06/2024 | Paranaque Patriots | 73-69 | 32-33 | Batang Kankaloo | B | 4 | 142 | ||||
Philippines MPBL | 01/06/2024 | Mindoro Tamaraws | 76-90 | 31-49 | Batang Kankaloo | T | -14 | 166 | ||||
Philippines MPBL | 28/05/2024 | Zamboanga Familys Brand Sardines | 72-65 | 40-36 | Batang Kankaloo | B | 7 | 137 | ||||
Philippines MPBL | 21/05/2024 | Bicolandia Oragons | 86-98 | 32-51 | Batang Kankaloo | T | -12 | 184 | ||||
Philippines MPBL | 16/05/2024 | Batang Kankaloo | 64-38 | 32-18 | Marikina Shoemasters | T | 26 | 102 | ||||
Philippines MPBL | 10/05/2024 | Pangasinan Heatwaves | 65-66 | 43-28 | Batang Kankaloo | T | -1 | 131 | ||||
Philippines MPBL | 03/05/2024 | Abra Weavers | 59-63 | 29-36 | Batang Kankaloo | T | -4 | 122 | ||||
Philippines MPBL | 03/11/2023 | Pampanga Lanterns | 93-77 | 42-38 | Batang Kankaloo | B | 16 | 170 | ||||
Philippines MPBL | 27/10/2023 | Batang Kankaloo | 63-74 | 26-43 | Pampanga Lanterns | B | -11 | 137 | ||||
Philippines MPBL | 20/10/2023 | Batang Kankaloo | 68-60 | 27-33 | Pasig City | T | 8 | 128 | ||||
Philippines MPBL | 13/10/2023 | Pasig City | 65-61 | 27-29 | Batang Kankaloo | B | 4 | 126 | ||||
Philippines MPBL | 06/10/2023 | Batang Kankaloo | 71-69 | 27-34 | Pasig City | T | 2 | 140 | ||||
Philippines MPBL | 28/09/2023 | Sarangani Marlins | 59-138 | 32-66 | Batang Kankaloo | T | -79 | 197 | ||||
Philippines MPBL | 13/09/2023 | Rizal Golden Coolers | 82-108 | 41-55 | Batang Kankaloo | T | -26 | 190 | ||||
Philippines MPBL | 24/08/2023 | Batang Kankaloo | 67-62 | 36-39 | Bacolod City of Smiles | T | 5 | 129 | ||||
Philippines MPBL | 16/08/2023 | Batangas City Embassy Chill | 80-67 | 43-40 | Batang Kankaloo | B | 13 | 147 | ||||
Philippines MPBL | 10/08/2023 | Quezon City Capitals | 49-81 | 30-38 | Batang Kankaloo | T | -32 | 130 | ||||
Philippines MPBL | 04/08/2023 | Batang Kankaloo | 81-80 | 38-45 | Muntinlupa Cagers | T | 1 | 161 | ||||
Philippines MPBL | 28/07/2023 | Batang Kankaloo | 79-62 | 38-27 | Pasay Voyagers | T | 17 | 141 | ||||
Philippines MPBL | 24/07/2023 | Nueva Ecija Rice Vanguards | 67-60 | 25-27 | Batang Kankaloo | B | 7 | 127 | ||||
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Quezon Huskers | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Batang Kankaloo | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Quezon Huskers | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Batang Kankaloo | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Quezon Huskers | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batang Kankaloo | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Quezon Huskers | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batang Kankaloo | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Quezon Huskers | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Batang Kankaloo | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Quezon Huskers | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Batang Kankaloo | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/06/2024 16:00