Hy Lạp: Elite League
13/11/2024 22:30 Thứ hai
Hanth
65
Hết
(35-46,30-36))
82
Lefkadas
Bảng xếp hạng
Hanth | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 7 | 3 | 4 | 70.1 | 74.9 | -4.8 | 7 | 42.9% | |
Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 58.3 | 63.3 | -5 | 11 | 33.3% | |
Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 79 | 83.5 | -4.5 | 6 | 50.0% | |
10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 70.1 | 74.9 | -4.8 | 42.9% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 7 | 2 | 5 | 32.4 | 38 | -5.6 | 28.6% | ||
Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 26.3 | 34.7 | -8.4 | 0.0% | ||
Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 37 | 40.5 | -3.5 | 50.0% | ||
10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 32.4 | 38 | -5.6 | 28.6% |
Lefkadas | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 7 | 4 | 3 | 79.7 | 81.6 | -1.9 | 4 | 57.1% | |
Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 84 | 85.7 | -1.7 | 6 | 66.7% | |
Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 76.5 | 78.5 | -2 | 4 | 50.0% | |
10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 79.7 | 81.6 | -1.9 | 57.1% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 7 | 1 | 6 | 33.7 | 39.3 | -5.6 | 14.3% | ||
Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 31.7 | 41.3 | -9.6 | 0.0% | ||
Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 35.2 | 37.8 | -2.6 | 25.0% | ||
10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 33.7 | 39.3 | -5.6 | 14.3% |
Thành tích đối đầu
Hanth | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Hanth | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greek League | 09/11/2024 | proteas voulas | 87-94 | 44-49 | Hanth | T | -7 | T | 181 | 149 | T | |
Greek League | 03/11/2024 | Hanth | 68-67 | 28-30 | Iraklis | T | 1 | T | 135 | 150 | X | |
Greek League | 26/10/2024 | Near East | 80-86 | 32-41 | Hanth | T | -6 | 166 | ||||
Greek League | 19/10/2024 | Hanth | 51-61 | 25-42 | Psychikou | B | -10 | B | 112 | 144 | X | |
Greek League | 16/10/2024 | Panerythraikos | 83-72 | 42-33 | Hanth | B | 11 | 155 | ||||
Greek League | 12/10/2024 | Hanth | 56-62 | 26-32 | AS Koroivos Amaliadas | B | -6 | 118 | ||||
Greek League | 05/10/2024 | Trikala 2000 | 84-64 | 44-25 | Hanth | B | 20 | B | 148 | 147 | T | |
GRBC | 30/09/2023 | Hanth | 68-89 | 40-41 | MAS Ermis Lagkada | B | -21 | 157 | ||||
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Lefkadas | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greek League | 09/11/2024 | Lefkadas | 69-79 | 35-45 | Papagou | B | -10 | 148 | ||||
Greek League | 02/11/2024 | NE Megaridas | 80-71 | 38-26 | Lefkadas | B | 9 | B | 151 | 149 | T | |
Greek League | 30/10/2024 | Iraklis | 86-75 | 35-34 | Lefkadas | B | 11 | B | 161 | 153.5 | T | |
Greek League | 26/10/2024 | Lefkadas | 87-86 | 31-36 | Eleftheroupoli | T | 1 | 173 | ||||
Greek League | 19/10/2024 | Mykonos | 75-81 | 40-35 | Lefkadas | T | -6 | 156 | ||||
Greek League | 16/10/2024 | Vikos | 73-79 | 38-46 | Lefkadas | T | -6 | 152 | ||||
Greek League | 12/10/2024 | Lefkadas | 96-92 | 29-43 | proteas voulas | T | 4 | 188 | ||||
Greek League | 13/04/2024 | Lefkadas | 72-92 | 46-53 | Papagou | B | -20 | 164 | ||||
Greek League | 10/04/2024 | MAS Ermis Lagkada | 74-69 | 48-30 | Lefkadas | B | 5 | T | 143 | 152.5 | X | |
Greek League | 06/04/2024 | Lefkadas | 71-79 | 30-40 | Iraklis | B | -8 | B | 150 | 147.5 | T | |
Greek League | 30/03/2024 | Aias Evosmou | 88-81 | 36-40 | Lefkadas | B | 7 | 169 | ||||
Greek League | 23/03/2024 | Lefkadas | 87-80 | 45-37 | GS Harilaos Trikoupis | T | 7 | 167 | ||||
Greek League | 17/03/2024 | Milon Aons | 87-74 | 44-32 | Lefkadas | B | 13 | B | 161 | 151 | T | |
Greek League | 09/03/2024 | Lefkadas | 84-70 | 34-35 | MAS Ermis Lagkada | T | 14 | 154 | ||||
Greek League | 06/03/2024 | Panerythraikos | 83-76 | 33-33 | Lefkadas | B | 7 | B | 159 | 145.5 | T | |
Greek League | 02/03/2024 | Lefkadas | 65-62 | 33-30 | NE Megaridas | T | 3 | 127 | ||||
Greek League | 24/02/2024 | Papagou | 70-67 | 37-30 | Lefkadas | B | 3 | T | 137 | 151.5 | X | |
Greek League | 17/02/2024 | Lefkadas | 84-83 | 44-41 | Mykonos | T | 1 | 167 | ||||
Greek League | 11/02/2024 | AS Koroivos Amaliadas | 87-69 | 43-35 | Lefkadas | B | 18 | 156 | ||||
Greek League | 07/02/2024 | Panionios | 77-35 | 45-18 | Lefkadas | B | 42 | B | 112 | 145 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Hanth | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Lefkadas | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Hanth | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lefkadas | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Hanth | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lefkadas | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Hanth | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lefkadas | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Hanth | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Lefkadas | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Hanth | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Lefkadas | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 20:00