Mỹ: NBA
13/11/2024 08:00 Thứ hai
Boston Celtics
116
Hết
(65-54,51-63))
117
Atlanta Hawks
Bảng xếp hạng
Boston Celtics | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 11 | 9 | 2 | 120.2 | 109.6 | 10.6 | E2 | 81.8% | |
Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 117.8 | 109.8 | 8 | E3 | 75.0% | |
Sân Khách | 7 | 6 | 1 | 121.6 | 109.6 | 12 | E2 | 85.7% | |
10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 119 | 109.7 | 9.3 | 80.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 11 | 6 | 5 | 62 | 57.7 | 4.3 | 54.6% | ||
Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 54 | 53.2 | 0.8 | 25.0% | ||
Sân Khách | 7 | 5 | 2 | 66.6 | 60.3 | 6.3 | 71.4% | ||
10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 60.8 | 58 | 2.8 | 50.0% |
Atlanta Hawks | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 11 | 4 | 7 | 116.1 | 121.6 | -5.5 | E11 | 36.4% | |
Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 115.1 | 120.6 | -5.5 | E7 | 42.9% | |
Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 117.8 | 123.5 | -5.7 | E11 | 25.0% | |
10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 115.7 | 122.2 | -6.5 | 30.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 11 | 6 | 5 | 59.5 | 61 | -1.5 | 54.6% | ||
Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 60.1 | 61.7 | -1.6 | 57.1% | ||
Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 58.5 | 59.8 | -1.3 | 50.0% | ||
10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 60.4 | 61.6 | -1.2 | 60.0% |
Thành tích đối đầu
Boston Celtics | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 05/11/2024 | Atlanta Hawks | 93-123 | 53-75 | Boston Celtics | T | ||||||
NBA | 29/03/2024 | Atlanta Hawks | 123-122 | 59-63 | Boston Celtics | B | ||||||
NBA | 26/03/2024 | Atlanta Hawks | 120-118 | 56-74 | Boston Celtics | B | ||||||
NBA | 08/02/2024 | Boston Celtics | 125-117 | 71-67 | Atlanta Hawks | B | ||||||
NBA | 27/11/2023 | Boston Celtics | 113-103 | 69-53 | Atlanta Hawks | T | ||||||
NBA | 28/04/2023 | Atlanta Hawks | 120-128 | 67-68 | Boston Celtics | T | ||||||
NBA | 26/04/2023 | Boston Celtics | 117-119 | 66-58 | Atlanta Hawks | B | ||||||
NBA | 24/04/2023 | Atlanta Hawks | 121-129 | 53-65 | Boston Celtics | T | ||||||
NBA | 22/04/2023 | Atlanta Hawks | 130-122 | 74-67 | Boston Celtics | B | ||||||
NBA | 19/04/2023 | Boston Celtics | 119-106 | 61-49 | Atlanta Hawks | T | ||||||
NBA | 16/04/2023 | Boston Celtics | 112-99 | 74-44 | Atlanta Hawks | T | ||||||
NBA | 10/04/2023 | Boston Celtics | 120-114 | 61-64 | Atlanta Hawks | B | ||||||
NBA | 12/03/2023 | Atlanta Hawks | 125-134 | 61-71 | Boston Celtics | T | ||||||
NBA | 17/11/2022 | Atlanta Hawks | 101-126 | 53-62 | Boston Celtics | T | ||||||
NBA | 02/03/2022 | Boston Celtics | 107-98 | 51-65 | Atlanta Hawks | T |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Boston Celtics | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11/11/2024 | Milwaukee Bucks | 107-113 | 69-58 | Boston Celtics | T | -6 | T | 220 | 228.5 | X | |
NBA | 09/11/2024 | Boston Celtics | 108-104 | 49-51 | Brooklyn Nets | T | 4 | B | 212 | 226.5 | X | |
NBA | 07/11/2024 | Boston Celtics | 112-118 | 40-51 | Golden State Warriors | B | -6 | B | 230 | 230 | ||
NBA | 05/11/2024 | Atlanta Hawks | 93-123 | 53-75 | Boston Celtics | T | -30 | T | 216 | 233.5 | X | |
NBA | 03/11/2024 | Charlotte Hornets | 103-113 | 50-68 | Boston Celtics | T | -10 | B | 216 | 231.5 | X | |
NBA | 02/11/2024 | Charlotte Hornets | 109-124 | 67-71 | Boston Celtics | T | -15 | T | 233 | 232 | T | |
NBA | 31/10/2024 | Indiana Pacers | 135-132 | 67-57 | Boston Celtics | B | 3 | B | 267 | 233.5 | T | |
NBA | 29/10/2024 | Boston Celtics | 119-108 | 53-56 | Milwaukee Bucks | T | 11 | T | 227 | 234 | X | |
NBA | 27/10/2024 | Detroit Pistons | 118-124 | 62-73 | Boston Celtics | T | -6 | B | 242 | 227.5 | T | |
NBA | 25/10/2024 | Washington Wizards | 102-122 | 54-64 | Boston Celtics | T | -20 | T | 224 | 234.5 | X | |
NBA | 23/10/2024 | Boston Celtics | 132-109 | 74-55 | New York Knicks | T | 23 | T | 241 | 222 | T | |
NBA | 16/10/2024 | Raptors | 119-118 | 66-67 | Boston Celtics | B | 1 | B | 237 | 225.5 | T | |
NBA | 14/10/2024 | Boston Celtics | 115-111 | 69-37 | Raptors | T | 4 | T | 226 | 222.5 | T | |
NBA | 13/10/2024 | Boston Celtics | 139-89 | 71-48 | Philadelphia 76ers | T | 50 | T | 228 | 220.5 | T | |
NBA | 06/10/2024 | Boston Celtics | 130-104 | 67-60 | Denver Nuggets | T | 26 | T | 234 | 217.5 | T | |
NBA | 05/10/2024 | Denver Nuggets | 103-107 | 63-56 | Boston Celtics | T | -4 | T | 210 | 217.5 | X | |
NBASL | 22/07/2024 | Boston Celtics | 98-103 | 52-49 | Philadelphia 76ers | B | -5 | B | 201 | 181.5 | T | |
NBASL | 20/07/2024 | Boston Celtics | 90-101 | 45-55 | Dallas Mavericks | B | -11 | B | 191 | 179.5 | T | |
NBASL | 18/07/2024 | Charlotte Hornets | 84-89 | 39-33 | Boston Celtics | T | -5 | T | 173 | 177.5 | X | |
NBASL | 16/07/2024 | Los Angeles Lakers | 74-88 | 34-50 | Boston Celtics | T | -14 | T | 162 | 184.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Atlanta Hawks | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 10/11/2024 | Atlanta Hawks | 113-125 | 70-60 | Chicago Bulls | B | -12 | B | 238 | 237.5 | T | |
NBA | 09/11/2024 | Detroit Pistons | 122-121 | 66-53 | Atlanta Hawks | B | 1 | T | 243 | 227.5 | T | |
NBA | 07/11/2024 | Atlanta Hawks | 121-116 | 65-61 | New York Knicks | T | 5 | T | 237 | 225.5 | T | |
NBA | 05/11/2024 | Atlanta Hawks | 93-123 | 53-75 | Boston Celtics | B | -30 | B | 216 | 233.5 | X | |
NBA | 04/11/2024 | New Orleans Pelicans | 111-126 | 59-58 | Atlanta Hawks | T | -15 | T | 237 | 230.5 | T | |
NBA | 02/11/2024 | Atlanta Hawks | 115-123 | 59-69 | Sacramento Kings | B | -8 | B | 238 | 238 | ||
NBA | 31/10/2024 | Washington Wizards | 133-120 | 57-65 | Atlanta Hawks | B | 13 | B | 253 | 234 | T | |
NBA | 29/10/2024 | Atlanta Hawks | 119-121 | 61-54 | Washington Wizards | B | -2 | B | 240 | 231.5 | T | |
NBA | 28/10/2024 | Oklahoma City Thunder | 128-104 | 57-58 | Atlanta Hawks | B | 24 | B | 232 | 232.5 | X | |
NBA | 26/10/2024 | Atlanta Hawks | 125-120 | 62-58 | Charlotte Hornets | T | 5 | B | 245 | 229 | T | |
NBA | 24/10/2024 | Atlanta Hawks | 120-116 | 51-55 | Brooklyn Nets | T | 4 | B | 236 | 220.5 | T | |
NBA | 18/10/2024 | Oklahoma City Thunder | 104-99 | 49-51 | Atlanta Hawks | B | 5 | T | 203 | 221 | X | |
NBA | 17/10/2024 | Miami Heat | 120-111 | 66-69 | Atlanta Hawks | B | 9 | B | 231 | 217.5 | T | |
NBA | 15/10/2024 | Atlanta Hawks | 89-104 | 48-54 | Philadelphia 76ers | B | -15 | B | 193 | 230.5 | X | |
NBA | 09/10/2024 | Atlanta Hawks | 131-130 | 58-63 | Indiana Pacers | T | 1 | T | 261 | 226.5 | T | |
NBASL | 21/07/2024 | Atlanta Hawks | 82-90 | 38-43 | New York Knicks | B | -8 | B | 172 | 178.5 | X | |
NBASL | 20/07/2024 | Chicago Bulls | 103-99 | 58-42 | Atlanta Hawks | B | 4 | B | 202 | 173.5 | T | |
NBASL | 18/07/2024 | Atlanta Hawks | 86-87 | 41-44 | Los Angeles Lakers | B | -1 | B | 173 | 172.5 | T | |
NBASL | 15/07/2024 | Atlanta Hawks | 76-79 | 37-36 | San Antonio Spurs | B | -3 | B | 155 | 172.5 | X | |
NBASL | 13/07/2024 | Washington Wizards | 94-88 | 40-42 | Atlanta Hawks | B | 6 | B | 182 | 177.5 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Boston Celtics | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Atlanta Hawks | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Boston Celtics | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atlanta Hawks | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Boston Celtics | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Hawks | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Boston Celtics | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Hawks | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Boston Celtics | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Atlanta Hawks | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Boston Celtics | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Atlanta Hawks | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 07:29