Mỹ: NBA
13/11/2024 09:00 Thứ hai
Milwaukee Bucks
99
Hết
(54-43,45-42))
85
Raptors
Bảng xếp hạng
Milwaukee Bucks | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 10 | 2 | 8 | 110.6 | 115.7 | -5.1 | E14 | 20.0% | |
Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 116.2 | 115 | 1.2 | E15 | 25.0% | |
Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 106.8 | 116.2 | -9.4 | E14 | 16.7% | |
10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 110.6 | 115.7 | -5.1 | 20.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 10 | 5 | 5 | 56.6 | 60 | -3.4 | 50.0% | ||
Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 63 | 60.8 | 2.2 | 75.0% | ||
Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 52.3 | 59.5 | -7.2 | 33.3% | ||
10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 56.6 | 60 | -3.4 | 50.0% |
Raptors | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 11 | 2 | 9 | 115.3 | 122.7 | -7.4 | E15 | 18.2% | |
Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 120.4 | 125.8 | -5.4 | E10 | 40.0% | |
Sân Khách | 6 | 0 | 6 | 111 | 120.2 | -9.2 | E15 | 0.0% | |
10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 116.2 | 121.4 | -5.2 | 20.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 11 | 5 | 6 | 55.7 | 59.9 | -4.2 | 45.5% | ||
Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 58 | 63.6 | -5.6 | 60.0% | ||
Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 53.8 | 56.8 | -3 | 33.3% | ||
10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 56.4 | 59 | -2.6 | 50.0% |
Thành tích đối đầu
Milwaukee Bucks | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 06/04/2024 | Milwaukee Bucks | 111-117 | 54-58 | Raptors | B | ||||||
NBA | 16/11/2023 | Raptors | 112-128 | 47-70 | Milwaukee Bucks | T | ||||||
NBA | 02/11/2023 | Raptors | 130-111 | 66-44 | Milwaukee Bucks | B | ||||||
NBA | 10/04/2023 | Raptors | 121-105 | 67-55 | Milwaukee Bucks | B | ||||||
NBA | 20/03/2023 | Milwaukee Bucks | 118-111 | 58-56 | Raptors | B | ||||||
NBA | 18/01/2023 | Milwaukee Bucks | 130-122 | 67-74 | Raptors | T | ||||||
NBA | 05/01/2023 | Raptors | 101-104 | 38-39 | Milwaukee Bucks | T | ||||||
NBASL | 18/07/2022 | Raptors | 80-69 | 38-26 | Milwaukee Bucks | B | ||||||
NBA | 16/01/2022 | Milwaukee Bucks | 96-103 | 49-46 | Raptors | B | ||||||
NBA | 06/01/2022 | Milwaukee Bucks | 111-117 | 77-68 | Raptors | B | ||||||
NBA | 03/12/2021 | Raptors | 97-93 | 48-40 | Milwaukee Bucks | B | ||||||
NBA | 19/02/2021 | Milwaukee Bucks | 96-110 | 41-58 | Raptors | B | ||||||
NBA | 17/02/2021 | Milwaukee Bucks | 113-124 | 64-64 | Raptors | B | ||||||
NBA | 28/01/2021 | Raptors | 108-115 | 54-63 | Milwaukee Bucks | T | ||||||
NBA | 11/08/2020 | Milwaukee Bucks | 106-114 | 53-67 | Raptors | B |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Milwaukee Bucks | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11/11/2024 | Milwaukee Bucks | 107-113 | 69-58 | Boston Celtics | B | -6 | B | 220 | 228.5 | X | |
NBA | 09/11/2024 | New York Knicks | 116-94 | 66-47 | Milwaukee Bucks | B | 22 | B | 210 | 227.5 | X | |
NBA | 08/11/2024 | Milwaukee Bucks | 123-100 | 57-61 | Utah Jazz | T | 23 | T | 223 | 229.5 | X | |
NBA | 05/11/2024 | Cleveland Cavaliers | 116-114 | 73-60 | Milwaukee Bucks | B | 2 | T | 230 | 228.5 | T | |
NBA | 03/11/2024 | Milwaukee Bucks | 113-114 | 62-61 | Cleveland Cavaliers | B | -1 | B | 227 | 231 | X | |
NBA | 01/11/2024 | Memphis Grizzlies | 122-99 | 70-48 | Milwaukee Bucks | B | 23 | B | 221 | 225.5 | X | |
NBA | 29/10/2024 | Boston Celtics | 119-108 | 53-56 | Milwaukee Bucks | B | 11 | B | 227 | 234 | X | |
NBA | 28/10/2024 | Brooklyn Nets | 115-102 | 48-45 | Milwaukee Bucks | B | 13 | B | 217 | 230 | X | |
NBA | 26/10/2024 | Milwaukee Bucks | 122-133 | 64-63 | Chicago Bulls | B | -11 | B | 255 | 233 | T | |
NBA | 24/10/2024 | Philadelphia 76ers | 109-124 | 47-58 | Milwaukee Bucks | T | -15 | T | 233 | 225.5 | T | |
NBA | 18/10/2024 | Dallas Mavericks | 109-84 | 54-38 | Milwaukee Bucks | B | 25 | B | 193 | 217.5 | X | |
NBA | 15/10/2024 | Milwaukee Bucks | 111-107 | 59-68 | Chicago Bulls | T | 4 | B | 218 | 225.5 | X | |
NBA | 11/10/2024 | Milwaukee Bucks | 102-107 | 58-52 | Los Angeles Lakers | B | -5 | B | 209 | 221 | X | |
NBA | 07/10/2024 | Detroit Pistons | 120-87 | 60-58 | Milwaukee Bucks | B | 33 | B | 207 | 219.5 | X | |
NBASL | 21/07/2024 | Washington Wizards | 91-79 | 46-35 | Milwaukee Bucks | B | 12 | B | 170 | 183.5 | X | |
NBASL | 20/07/2024 | Phoenix Suns | 115-90 | 56-33 | Milwaukee Bucks | B | 25 | B | 205 | 181 | T | |
NBASL | 17/07/2024 | Milwaukee Bucks | 97-112 | 45-58 | Los Angeles Clippers | B | -15 | B | 209 | 173.5 | T | |
NBASL | 15/07/2024 | Milwaukee Bucks | 81-112 | 37-72 | Cleveland Cavaliers | B | -31 | B | 193 | 179.5 | T | |
NBASL | 14/07/2024 | Chicago Bulls | 96-89 | 50-46 | Milwaukee Bucks | B | 7 | B | 185 | 175.5 | T | |
NBA | 03/05/2024 | Indiana Pacers | 120-98 | 59-47 | Milwaukee Bucks | B | 22 | B | 218 | 215.5 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Raptors | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11/11/2024 | Los Angeles Lakers | 123-103 | 53-55 | Raptors | B | 20 | B | 226 | 234.5 | X | |
NBA | 10/11/2024 | Los Angeles Clippers | 105-103 | 52-47 | Raptors | B | 2 | T | 208 | 228.5 | X | |
NBA | 07/11/2024 | Sacramento Kings | 122-107 | 57-54 | Raptors | B | 15 | B | 229 | 238.5 | X | |
NBA | 05/11/2024 | Denver Nuggets | 121-119 | 59-64 | Raptors | B | 2 | T | 240 | 229.5 | T | |
NBA | 03/11/2024 | Raptors | 131-128 | 66-63 | Sacramento Kings | T | 3 | T | 259 | 230 | T | |
NBA | 02/11/2024 | Raptors | 125-131 | 51-76 | Los Angeles Lakers | B | -6 | T | 256 | 229 | T | |
NBA | 31/10/2024 | Charlotte Hornets | 138-133 | 64-59 | Raptors | B | 5 | T | 271 | 224.5 | T | |
NBA | 29/10/2024 | Raptors | 125-127 | 62-54 | Denver Nuggets | B | -2 | T | 252 | 219 | T | |
NBA | 27/10/2024 | Minnesota Timberwolves | 112-101 | 56-44 | Raptors | B | 11 | T | 213 | 220.5 | X | |
NBA | 26/10/2024 | Raptors | 115-107 | 62-56 | Philadelphia 76ers | T | 8 | T | 222 | 218 | T | |
NBA | 24/10/2024 | Raptors | 106-136 | 49-69 | Cleveland Cavaliers | B | -30 | B | 242 | 219.5 | T | |
NBA | 19/10/2024 | Brooklyn Nets | 112-116 | 50-53 | Raptors | T | -4 | T | 228 | 215.5 | T | |
NBA | 16/10/2024 | Raptors | 119-118 | 66-67 | Boston Celtics | T | 1 | T | 237 | 225.5 | T | |
NBA | 14/10/2024 | Boston Celtics | 115-111 | 69-37 | Raptors | B | 4 | B | 226 | 222.5 | T | |
NBA | 12/10/2024 | Washington Wizards | 113-95 | 48-47 | Raptors | B | 18 | B | 208 | 222.5 | X | |
NBA | 07/10/2024 | Raptors | 125-98 | 56-38 | Washington Wizards | T | 27 | T | 223 | 223.5 | X | |
NBASL | 22/07/2024 | San Antonio Spurs | 100-89 | 50-33 | Raptors | B | 11 | B | 189 | 172.5 | T | |
NBASL | 20/07/2024 | Miami Heat | 109-73 | 61-24 | Raptors | B | 36 | B | 182 | 180 | T | |
NBASL | 18/07/2024 | Utah Jazz | 86-76 | 42-31 | Raptors | B | 10 | B | 162 | 172.5 | X | |
NBASL | 15/07/2024 | Raptors | 84-81 | 37-43 | Denver Nuggets | T | 3 | H | 165 | 177.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Milwaukee Bucks | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Raptors | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Milwaukee Bucks | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Raptors | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Milwaukee Bucks | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raptors | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Milwaukee Bucks | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raptors | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Milwaukee Bucks | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Raptors | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Milwaukee Bucks | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Raptors | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 08:54