Mỹ: NBA
13/11/2024 10:00 Thứ hai
Utah Jazz
112
Hết
(49-64,63-56))
120
Phoenix Suns
Bảng xếp hạng
Utah Jazz | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 9 | 2 | 7 | 105 | 118.9 | -13.9 | W15 | 22.2% | |
Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 98.5 | 118 | -19.5 | W15 | 0.0% | |
Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 110.2 | 119.6 | -9.4 | W11 | 40.0% | |
10 trận gần | 9 | 2 | 7 | 105 | 118.9 | -13.9 | 22.2% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 9 | 4 | 5 | 52.4 | 54.9 | -2.5 | 44.4% | ||
Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 49.2 | 56.2 | -7 | 25.0% | ||
Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 55 | 53.8 | 1.2 | 60.0% | ||
10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 52.4 | 54.9 | -2.5 | 44.4% |
Phoenix Suns | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 10 | 8 | 2 | 114.8 | 112.7 | 2.1 | W2 | 80.0% | |
Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 112.8 | 109.8 | 3 | W2 | 83.3% | |
Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 117.8 | 117 | 0.8 | W4 | 75.0% | |
10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 114.8 | 112.7 | 2.1 | 80.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 54.2 | 1 | 60.0% | ||
Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 54.8 | 55.2 | -0.4 | 50.0% | ||
Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 55.8 | 52.8 | 3 | 75.0% | ||
10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 55.2 | 54.2 | 1 | 60.0% |
Thành tích đối đầu
Utah Jazz | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 09/02/2024 | Phoenix Suns | 129-115 | 75-66 | Utah Jazz | B | ||||||
NBA | 20/11/2023 | Utah Jazz | 137-140 | 56-61 | Phoenix Suns | T | ||||||
NBA | 18/11/2023 | Utah Jazz | 128-131 | 75-75 | Phoenix Suns | T | ||||||
NBA | 29/10/2023 | Phoenix Suns | 126-104 | 66-50 | Utah Jazz | B | ||||||
NBASL | 15/07/2023 | Phoenix Suns | 93-97 | 47-43 | Utah Jazz | B | ||||||
NBA | 28/03/2023 | Utah Jazz | 103-117 | 52-57 | Phoenix Suns | B | ||||||
NBA | 27/11/2022 | Phoenix Suns | 113-112 | 51-54 | Utah Jazz | T | ||||||
NBA | 19/11/2022 | Utah Jazz | 134-133 | 74-66 | Phoenix Suns | T | ||||||
NBA | 09/04/2022 | Utah Jazz | 105-111 | 57-54 | Phoenix Suns | B | ||||||
NBA | 28/02/2022 | Phoenix Suns | 114-118 | 60-56 | Utah Jazz | T | ||||||
NBA | 27/01/2022 | Utah Jazz | 97-105 | 48-50 | Phoenix Suns | B | ||||||
NBA | 25/01/2022 | Phoenix Suns | 115-109 | 58-56 | Utah Jazz | T | ||||||
NBASL | 10/08/2021 | Utah Jazz | 63-57 | 36-27 | Phoenix Suns | T | ||||||
NBA | 01/05/2021 | Phoenix Suns | 121-100 | 68-52 | Utah Jazz | B | ||||||
NBA | 08/04/2021 | Phoenix Suns | 117-113 | 51-40 | Utah Jazz | B |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Utah Jazz | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 10/11/2024 | San Antonio Spurs | 110-111 | 45-53 | Utah Jazz | T | -1 | T | 221 | 223.5 | X | |
NBA | 08/11/2024 | Milwaukee Bucks | 123-100 | 57-61 | Utah Jazz | B | 23 | B | 223 | 229.5 | X | |
NBA | 05/11/2024 | Chicago Bulls | 126-135 | 53-62 | Utah Jazz | T | -9 | T | 261 | 228.5 | T | |
NBA | 03/11/2024 | Denver Nuggets | 129-103 | 65-56 | Utah Jazz | B | 26 | B | 232 | 216.5 | T | |
NBA | 01/11/2024 | Utah Jazz | 88-106 | 53-47 | San Antonio Spurs | B | -18 | B | 194 | 226.5 | X | |
NBA | 30/10/2024 | Utah Jazz | 96-113 | 52-61 | Sacramento Kings | B | -17 | B | 209 | 234.5 | X | |
NBA | 29/10/2024 | Dallas Mavericks | 110-102 | 49-43 | Utah Jazz | B | 8 | T | 212 | 233.5 | X | |
NBA | 26/10/2024 | Utah Jazz | 86-127 | 42-56 | Golden State Warriors | B | -41 | B | 213 | 232.5 | X | |
NBA | 24/10/2024 | Utah Jazz | 124-126 | 50-61 | Memphis Grizzlies | B | -2 | T | 250 | 229.5 | T | |
NBA | 19/10/2024 | Portland Trail Blazers | 124-86 | 60-33 | Utah Jazz | B | 38 | B | 210 | 219.5 | X | |
NBA | 16/10/2024 | Utah Jazz | 117-114 | 58-56 | Sacramento Kings | T | 3 | T | 231 | 223.5 | T | |
NBA | 13/10/2024 | San Antonio Spurs | 126-120 | 52-53 | Utah Jazz | B | 6 | B | 246 | 214.5 | T | |
NBA | 11/10/2024 | Dallas Mavericks | 102-107 | 47-60 | Utah Jazz | T | -5 | T | 209 | 220.5 | X | |
NBA | 08/10/2024 | Utah Jazz | 122-113 | 49-62 | Houston Rockets | T | 9 | T | 235 | 217.5 | T | |
NBA | 05/10/2024 | Utah Jazz | 116-87 | 63-47 | New Zealand Breakers | T | 29 | T | 203 | 212.5 | X | |
NBASL | 22/07/2024 | Utah Jazz | 97-87 | 67-39 | Detroit Pistons | T | 10 | T | 184 | 173.5 | T | |
NBASL | 19/07/2024 | Utah Jazz | 88-105 | 40-43 | Los Angeles Clippers | B | -17 | B | 193 | 181.5 | T | |
NBASL | 18/07/2024 | Utah Jazz | 86-76 | 42-31 | Raptors | T | 10 | T | 162 | 172.5 | X | |
NBASL | 16/07/2024 | Sacramento Kings | 82-70 | 48-25 | Utah Jazz | B | 12 | B | 152 | 179.5 | X | |
NBASL | 14/07/2024 | Dallas Mavericks | 89-90 | 40-39 | Utah Jazz | T | -1 | B | 179 | 185.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Phoenix Suns | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11/11/2024 | Phoenix Suns | 118-127 | 53-60 | Sacramento Kings | B | -9 | B | 245 | 230.5 | T | |
NBA | 09/11/2024 | Dallas Mavericks | 113-114 | 50-63 | Phoenix Suns | T | -1 | T | 227 | 229.5 | X | |
NBA | 07/11/2024 | Phoenix Suns | 115-112 | 55-58 | Miami Heat | T | 3 | B | 227 | 221.5 | T | |
NBA | 05/11/2024 | Phoenix Suns | 118-116 | 65-63 | Philadelphia 76ers | T | 2 | B | 234 | 224.5 | T | |
NBA | 03/11/2024 | Phoenix Suns | 103-97 | 43-47 | Portland Trail Blazers | T | 6 | B | 200 | 224.5 | X | |
NBA | 01/11/2024 | Los Angeles Clippers | 119-125 | 70-52 | Phoenix Suns | T | -6 | T | 244 | 223.5 | T | |
NBA | 29/10/2024 | Phoenix Suns | 109-105 | 50-48 | Los Angeles Lakers | T | 4 | T | 214 | 226 | X | |
NBA | 27/10/2024 | Phoenix Suns | 114-102 | 63-55 | Dallas Mavericks | T | 12 | T | 216 | 232.5 | X | |
NBA | 26/10/2024 | Los Angeles Lakers | 123-116 | 52-61 | Phoenix Suns | B | 7 | B | 239 | 229 | T | |
NBA | 24/10/2024 | Los Angeles Clippers | 113-116 | 39-47 | Phoenix Suns | T | -3 | T | 229 | 225 | T | |
NBA | 18/10/2024 | Phoenix Suns | 122-128 | 67-62 | Los Angeles Lakers | B | -6 | B | 250 | 220.5 | T | |
NBA | 14/10/2024 | Denver Nuggets | 114-118 | 60-51 | Phoenix Suns | T | -4 | T | 232 | 218.5 | T | |
NBA | 12/10/2024 | Phoenix Suns | 91-109 | 50-65 | Detroit Pistons | B | -18 | B | 200 | 218.5 | X | |
NBA | 09/10/2024 | Detroit Pistons | 97-105 | 46-53 | Phoenix Suns | T | -8 | T | 202 | 222.5 | X | |
NBA | 07/10/2024 | Los Angeles Lakers | 114-118 | 69-57 | Phoenix Suns | T | -4 | T | 232 | 221.5 | T | |
NBASL | 21/07/2024 | Sacramento Kings | 87-77 | 38-40 | Phoenix Suns | B | 10 | B | 164 | 178.5 | X | |
NBASL | 20/07/2024 | Phoenix Suns | 115-90 | 56-33 | Milwaukee Bucks | T | 25 | T | 205 | 181 | T | |
NBASL | 18/07/2024 | Oklahoma City Thunder | 99-100 | 55-47 | Phoenix Suns | T | -1 | B | 199 | 173.5 | T | |
NBASL | 17/07/2024 | Phoenix Suns | 94-98 | 54-44 | Indiana Pacers | B | -4 | T | 192 | 178.5 | T | |
NBASL | 14/07/2024 | Golden State Warriors | 90-73 | 50-33 | Phoenix Suns | B | 17 | B | 163 | 184 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Utah Jazz | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Phoenix Suns | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Utah Jazz | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Phoenix Suns | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Utah Jazz | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Suns | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Utah Jazz | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Suns | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Utah Jazz | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Phoenix Suns | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Utah Jazz | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Phoenix Suns | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 09:55