Mỹ: NBA
06/12/2024 09:00 Thứ hai
San Antonio Spurs
124
Hết
(57-73,67-66))
139
Chicago Bulls
Bảng xếp hạng
San Antonio Spurs | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 21 | 11 | 10 | 110.2 | 110.4 | -0.2 | W10 | 52.4% | |
Sân nhà | 12 | 8 | 4 | 113.5 | 109.3 | 4.2 | W7 | 66.7% | |
Sân Khách | 9 | 3 | 6 | 105.9 | 111.9 | -6 | W12 | 33.3% | |
10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 113.6 | 113.9 | -0.3 | 60.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 21 | 7 | 12 | 52.4 | 57 | -4.6 | 33.3% | ||
Sân nhà | 12 | 5 | 6 | 54.4 | 57.5 | -3.1 | 41.7% | ||
Sân Khách | 9 | 2 | 6 | 49.8 | 56.4 | -6.6 | 22.2% | ||
10 trận gần | 10 | 1 | 7 | 53.7 | 60.5 | -6.8 | 10.0% |
Chicago Bulls | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 22 | 9 | 13 | 118.9 | 123.2 | -4.3 | E9 | 40.9% | |
Sân nhà | 10 | 3 | 7 | 118.6 | 124.9 | -6.3 | E13 | 30.0% | |
Sân Khách | 12 | 6 | 6 | 119.2 | 121.8 | -2.6 | E6 | 50.0% | |
10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 123.1 | 126.6 | -3.5 | 40.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 22 | 6 | 15 | 58 | 61.9 | -3.9 | 27.3% | ||
Sân nhà | 10 | 3 | 6 | 56.8 | 60.6 | -3.8 | 30.0% | ||
Sân Khách | 12 | 3 | 9 | 59.1 | 62.9 | -3.8 | 25.0% | ||
10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 60.3 | 62.3 | -2 | 40.0% |
Thành tích đối đầu
San Antonio Spurs | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 14/01/2024 | San Antonio Spurs | 116-122 | 55-63 | Chicago Bulls | B | ||||||
NBA | 22/12/2023 | Chicago Bulls | 114-95 | 52-48 | San Antonio Spurs | B | ||||||
NBA | 09/12/2023 | San Antonio Spurs | 112-121 | 63-52 | Chicago Bulls | B | ||||||
NBA | 07/02/2023 | Chicago Bulls | 128-104 | 62-59 | San Antonio Spurs | B | ||||||
NBA | 29/10/2022 | San Antonio Spurs | 129-124 | 62-60 | Chicago Bulls | T | ||||||
NBA | 15/02/2022 | Chicago Bulls | 120-109 | 59-57 | San Antonio Spurs | B | ||||||
NBA | 29/01/2022 | San Antonio Spurs | 131-122 | 63-68 | Chicago Bulls | T | ||||||
NBASL | 11/08/2021 | San Antonio Spurs | 89-92 | 52-37 | Chicago Bulls | B | ||||||
NBA | 28/03/2021 | San Antonio Spurs | 120-104 | 65-39 | Chicago Bulls | T | ||||||
NBA | 18/03/2021 | Chicago Bulls | 99-106 | 58-40 | San Antonio Spurs | T | ||||||
NBA | 28/01/2020 | Chicago Bulls | 110-109 | 50-48 | San Antonio Spurs | B | ||||||
NBA | 16/12/2018 | San Antonio Spurs | 93-98 | 62-43 | Chicago Bulls | B | ||||||
NBA | 27/11/2018 | Chicago Bulls | 107-108 | 50-52 | San Antonio Spurs | B | ||||||
NBA | 12/11/2017 | San Antonio Spurs | 133-94 | 63-47 | Chicago Bulls | T | ||||||
NBA | 22/10/2017 | Chicago Bulls | 77-87 | 38-41 | San Antonio Spurs | T |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
San Antonio Spurs | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 04/12/2024 | Phoenix Suns | 104-93 | 52-39 | San Antonio Spurs | B | 11 | B | 197 | 228.5 | X | |
NBA | 02/12/2024 | Sacramento Kings | 125-127 | 65-58 | San Antonio Spurs | T | -2 | T | 252 | 224 | T | |
NBA | 28/11/2024 | San Antonio Spurs | 101-119 | 47-58 | Los Angeles Lakers | B | -18 | B | 220 | 228.5 | X | |
NBA | 27/11/2024 | Utah Jazz | 115-128 | 66-66 | San Antonio Spurs | T | -13 | T | 243 | 226.5 | T | |
NBA | 24/11/2024 | San Antonio Spurs | 104-94 | 38-50 | Golden State Warriors | T | 10 | T | 198 | 225.5 | X | |
NBA | 22/11/2024 | San Antonio Spurs | 126-118 | 51-67 | Utah Jazz | T | 8 | T | 244 | 223.5 | T | |
NBA | 20/11/2024 | San Antonio Spurs | 110-104 | 60-57 | Oklahoma City Thunder | T | 6 | T | 214 | 223.5 | X | |
NBA | 17/11/2024 | Dallas Mavericks | 110-93 | 55-51 | San Antonio Spurs | B | 17 | B | 203 | 225.5 | X | |
NBA | 16/11/2024 | San Antonio Spurs | 115-120 | 60-68 | Los Angeles Lakers | B | -5 | B | 235 | 226.5 | T | |
NBA | 14/11/2024 | San Antonio Spurs | 139-130 | 67-67 | Washington Wizards | T | 9 | T | 269 | 220.5 | T | |
NBA | 12/11/2024 | San Antonio Spurs | 116-96 | 60-55 | Sacramento Kings | T | 20 | T | 212 | 223.5 | X | |
NBA | 10/11/2024 | San Antonio Spurs | 110-111 | 45-53 | Utah Jazz | B | -1 | B | 221 | 223.5 | X | |
NBA | 08/11/2024 | San Antonio Spurs | 118-105 | 56-55 | Portland Trail Blazers | T | 13 | T | 223 | 217.5 | T | |
NBA | 07/11/2024 | Houston Rockets | 127-100 | 63-38 | San Antonio Spurs | B | 27 | B | 227 | 215 | T | |
NBA | 05/11/2024 | Los Angeles Clippers | 113-104 | 48-56 | San Antonio Spurs | B | 9 | B | 217 | 218.5 | X | |
NBA | 03/11/2024 | San Antonio Spurs | 113-103 | 62-57 | Minnesota Timberwolves | T | 10 | T | 216 | 214 | T | |
NBA | 01/11/2024 | Utah Jazz | 88-106 | 53-47 | San Antonio Spurs | T | -18 | T | 194 | 226.5 | X | |
NBA | 31/10/2024 | Oklahoma City Thunder | 105-93 | 59-44 | San Antonio Spurs | B | 12 | T | 198 | 219.5 | X | |
NBA | 29/10/2024 | San Antonio Spurs | 101-106 | 45-62 | Houston Rockets | B | -5 | B | 207 | 221 | X | |
NBA | 27/10/2024 | San Antonio Spurs | 109-106 | 62-41 | Houston Rockets | T | 3 | T | 215 | 223 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Chicago Bulls | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 03/12/2024 | Chicago Bulls | 128-102 | 56-50 | Brooklyn Nets | T | 26 | T | 230 | 233.5 | X | |
NBA | 30/11/2024 | Chicago Bulls | 129-138 | 67-67 | Boston Celtics | B | -9 | T | 267 | 242.5 | T | |
NBA | 28/11/2024 | Orlando Magic | 133-119 | 73-54 | Chicago Bulls | B | 14 | B | 252 | 223.5 | T | |
NBA | 27/11/2024 | Washington Wizards | 108-127 | 47-61 | Chicago Bulls | T | -19 | T | 235 | 244.5 | X | |
NBA | 24/11/2024 | Chicago Bulls | 131-142 | 60-64 | Memphis Grizzlies | B | -11 | B | 273 | 242.5 | T | |
NBA | 23/11/2024 | Chicago Bulls | 136-122 | 58-51 | Atlanta Hawks | T | 14 | T | 258 | 244.5 | T | |
NBA | 21/11/2024 | Milwaukee Bucks | 122-106 | 69-57 | Chicago Bulls | B | 16 | B | 228 | 237.5 | X | |
NBA | 19/11/2024 | Detroit Pistons | 112-122 | 57-65 | Chicago Bulls | T | -10 | T | 234 | 234.5 | X | |
NBA | 18/11/2024 | Chicago Bulls | 107-143 | 52-68 | Houston Rockets | B | -36 | B | 250 | 234.5 | T | |
NBA | 16/11/2024 | Cleveland Cavaliers | 144-126 | 77-73 | Chicago Bulls | B | 18 | B | 270 | 237.5 | T | |
NBA | 14/11/2024 | New York Knicks | 123-124 | 47-59 | Chicago Bulls | T | -1 | T | 247 | 227.5 | T | |
NBA | 12/11/2024 | Chicago Bulls | 113-119 | 66-67 | Cleveland Cavaliers | B | -6 | T | 232 | 236.5 | X | |
NBA | 10/11/2024 | Atlanta Hawks | 113-125 | 70-60 | Chicago Bulls | T | -12 | T | 238 | 237.5 | T | |
NBA | 08/11/2024 | Chicago Bulls | 119-135 | 65-56 | Minnesota Timberwolves | B | -16 | B | 254 | 226.5 | T | |
NBA | 07/11/2024 | Dallas Mavericks | 119-99 | 56-45 | Chicago Bulls | B | 20 | B | 218 | 234.5 | X | |
NBA | 05/11/2024 | Chicago Bulls | 126-135 | 53-62 | Utah Jazz | B | -9 | B | 261 | 228.5 | T | |
NBA | 02/11/2024 | Brooklyn Nets | 120-112 | 68-60 | Chicago Bulls | B | 8 | B | 232 | 226 | T | |
NBA | 31/10/2024 | Chicago Bulls | 102-99 | 52-62 | Orlando Magic | T | 3 | T | 201 | 228.5 | X | |
NBA | 29/10/2024 | Memphis Grizzlies | 123-126 | 68-54 | Chicago Bulls | T | -3 | T | 249 | 234 | T | |
NBA | 27/10/2024 | Chicago Bulls | 95-114 | 39-59 | Oklahoma City Thunder | B | -19 | B | 209 | 231 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
San Antonio Spurs | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Chicago Bulls | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
San Antonio Spurs | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chicago Bulls | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
San Antonio Spurs | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bulls | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
San Antonio Spurs | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bulls | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
San Antonio Spurs | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Chicago Bulls | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
San Antonio Spurs | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Chicago Bulls | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
06/12/2024 09:00