Liga Nacional de Bosquetbol
13/11/2024 07:00 Thứ hai
Zarate
76
Hết
(37-46,39-26))
72
Platense
Bảng xếp hạng
Zarate | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Platense | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Thành tích gần đây
Zarate | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | 09/11/2024 | Quimsa | 91-70 | 46-43 | Zarate | B | 21 | B | 161 | 157.5 | T | |
LNB | 07/11/2024 | Riachuelo | 79-65 | 45-34 | Zarate | B | 14 | B | 144 | 155 | X | |
LNB | 05/11/2024 | Olimpico | 87-77 | 35-33 | Zarate | B | 10 | B | 164 | 162.5 | T | |
LNB | 24/10/2024 | Zarate | 87-82 | 46-43 | Penarol | T | 5 | T | 169 | 152.5 | T | |
LNB | 18/10/2024 | Zarate | 71-72 | 42-34 | Independiente de Oliva | B | -1 | T | 143 | 157.5 | X | |
LNB | 12/10/2024 | Boca Juniors | 88-61 | 48-27 | Zarate | B | 27 | B | 149 | 151 | X | |
FC | 06/10/2024 | Zarate | 77-76 | 46-40 | Pergamino Basket | T | 1 | 153 | ||||
LNB | 21/05/2024 | Ferro Carril Oeste | 85-74 | 49-39 | Zarate | B | 11 | B | 159 | 152 | T | |
LNB | 17/05/2024 | Zarate | 66-60 | 38-23 | Comunicaciones Mercedes | T | 6 | T | 126 | 155.5 | X | |
LNB | 11/05/2024 | Zarate | 78-69 | 33-32 | Gimnasia | T | 9 | T | 147 | 154 | X | |
LNB | 07/05/2024 | Zarate | 85-78 | 41-46 | Argentino | T | 7 | T | 163 | 147 | T | |
LNB | 29/04/2024 | Zarate | 71-88 | 33-41 | Quimsa | B | -17 | B | 159 | 156 | T | |
LNB | 27/04/2024 | Zarate | 54-67 | 27-41 | San Lorenzo- -Casla | B | -13 | B | 121 | 147.5 | X | |
LNB | 11/04/2024 | Union de Formosa | 61-64 | 35-35 | Zarate | T | -3 | T | 125 | 154.5 | X | |
LNB | 09/04/2024 | San Martin | 79-77 | 48-40 | Zarate | B | 2 | T | 156 | 148 | T | |
LNB | 07/04/2024 | Regatas | 69-61 | 39-34 | Zarate | B | 8 | B | 130 | 153 | X | |
LNB | 30/03/2024 | Zarate | 86-77 | 52-43 | Union De Santa Fe | T | 9 | T | 163 | 157 | T | |
LNB | 25/03/2024 | Zarate | 68-82 | 36-37 | Olimpico | B | -14 | B | 150 | 155 | X | |
LNB | 21/03/2024 | Zarate | 86-94 | 46-45 | Obras Sanitarias | B | -8 | B | 180 | 156 | T | |
LNB | 19/03/2024 | Zarate | 40-72 | 23-38 | Platense | B | -32 | B | 112 | 155.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Platense | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | 27/10/2024 | Platense | 79-85 | 38-45 | Ferro Carril Oeste | B | -6 | B | 164 | 159.5 | T | |
LNB | 23/10/2024 | Union De Santa Fe | 103-96 | 61-46 | Platense | B | 7 | B | 199 | 156 | T | |
LNB | 16/10/2024 | Platense | 83-87 | 46-50 | Independiente de Oliva | B | -4 | B | 170 | 159 | T | |
LNB | 12/10/2024 | Platense | 72-75 | 30-32 | Penarol | B | -3 | B | 147 | 156.5 | X | |
LNB | 09/10/2024 | Obras Sanitarias | 94-90 | 46-49 | Platense | B | 4 | T | 184 | 161.5 | T | |
FC | 30/09/2024 | Platense | 65-80 | 33-44 | Uniao Corinthians | B | -15 | 145 | ||||
FC | 29/09/2024 | San Martin | 72-68 | 28-39 | Platense | B | 4 | 140 | ||||
FC | 27/09/2024 | Platense | 51-72 | 33-35 | Unifacisa | B | -21 | 123 | ||||
FC | 26/09/2024 | Platense | 85-69 | 43-29 | Pato | T | 16 | 154 | ||||
LNB | 15/06/2024 | Platense | 70-72 | 46-35 | Olimpico | B | -2 | H | 142 | 156.5 | X | |
LNB | 12/06/2024 | Olimpico | 86-70 | 42-33 | Platense | B | 16 | B | 156 | 158 | X | |
LNB | 10/06/2024 | Olimpico | 101-84 | 63-36 | Platense | B | 17 | B | 185 | 156.5 | T | |
LNB | 06/06/2024 | Platense | 90-77 | 44-43 | Obras Sanitarias | T | 13 | T | 167 | 160 | T | |
LNB | 01/06/2024 | Obras Sanitarias | 79-63 | 39-28 | Platense | B | 16 | B | 142 | 158 | X | |
LNB | 31/05/2024 | Obras Sanitarias | 65-77 | 29-46 | Platense | T | -12 | T | 142 | 164.5 | X | |
LNB | 29/05/2024 | Platense | 99-103 | 42-43 | Obras Sanitarias | B | -4 | B | 202 | 161 | T | |
LNB | 27/05/2024 | Platense | 78-69 | 32-25 | Obras Sanitarias | T | 9 | T | 147 | 163.5 | X | |
LNB | 22/05/2024 | Independiente de Oliva | 90-103 | 52-43 | Platense | T | -13 | T | 193 | 155.5 | T | |
LNB | 20/05/2024 | Instituto de Cordoba | 83-59 | 46-33 | Platense | B | 24 | B | 142 | 155.5 | X | |
LNB | 18/05/2024 | Olimpico | 69-65 | 30-32 | Platense | B | 4 | T | 134 | 157.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Zarate | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Platense | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Zarate | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platense | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Zarate | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platense | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Zarate | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platense | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Zarate | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Platense | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Zarate | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Platense | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 04:59