National Committee Association America
13/11/2024 09:00 Thứ hai
Texas
105
Hết
(50-18,55-40))
58
Chicago State
Bảng xếp hạng
Texas | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Chicago State | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Thành tích đối đầu
Texas | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Texas | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 09/11/2024 | Texas | 90-59 | 42-35 | Houston Baptist | T | 31 | B | 149 | 149 | ||
NCAA | 05/11/2024 | Ohio State | 80-72 | 38-31 | Texas | B | 8 | B | 152 | 146 | T | |
NCAA | 24/03/2024 | Tennessee | 62-58 | 28-19 | Texas | B | 4 | T | 120 | 146.5 | X | |
NCAA | 22/03/2024 | Texas | 56-44 | 27-11 | Colorado State | T | 12 | T | 100 | 144 | X | |
NCAA | 14/03/2024 | Texas | 74-78 | 39-29 | Kansas State | B | -4 | B | 152 | 143 | T | |
NCAA | 10/03/2024 | Texas | 94-80 | 40-35 | Northwestern Oklahoma State | T | 14 | T | 174 | 144 | T | |
NCAA | 05/03/2024 | Baylor | 93-85 | 40-48 | Texas | B | 8 | B | 178 | 146 | T | |
NCAA | 03/03/2024 | Texas | 81-65 | 45-36 | Oklahoma State | T | 16 | T | 146 | 145 | T | |
NCAA | 28/02/2024 | Texas Tech | 69-81 | 23-47 | Texas | T | -12 | T | 150 | 144.5 | T | |
NCAA | 25/02/2024 | Kansas | 86-67 | 45-25 | Texas | B | 19 | B | 153 | 144.5 | T | |
NCAA | 20/02/2024 | Texas | 62-56 | 27-22 | Kansas State | T | 6 | B | 118 | 139.5 | X | |
NCAA | 18/02/2024 | Houston | 82-61 | 40-27 | Texas | B | 21 | B | 143 | 131 | T | |
NCAA | 11/02/2024 | Texas | 94-58 | 55-30 | West Virginia | T | 36 | T | 152 | 145.5 | T | |
NCAA | 07/02/2024 | Texas | 65-70 | 19-36 | Iowa State | B | -5 | B | 135 | 141 | X | |
NCAA | 04/02/2024 | TCU | 66-77 | 32-43 | Texas | T | -11 | T | 143 | 149 | X | |
NCAA | 30/01/2024 | Texas | 72-76 | 25-33 | Houston | B | -4 | T | 148 | 129 | T | |
NCAA | 28/01/2024 | Brigham Young | 84-72 | 44-41 | Texas | B | 12 | B | 156 | 150.5 | T | |
NCAA | 24/01/2024 | Northwestern Oklahoma State | 60-75 | 33-32 | Texas | T | -15 | T | 135 | 143.5 | X | |
NCAA | 21/01/2024 | Texas | 75-73 | 42-41 | Baylor | T | 2 | B | 148 | 146.5 | T | |
NCAA | 18/01/2024 | Texas | 71-77 | 44-32 | UCF Knights | B | -6 | B | 148 | 138 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Chicago State | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 10/11/2024 | Chicago State | 60-80 | 29-32 | Youngstown State | B | -20 | B | 140 | 147.5 | X | |
NCAA | 05/11/2024 | Loyola-Chicago | 79-72 | 37-35 | Chicago State | B | 7 | T | 151 | 138.5 | T | |
CBI | 26/03/2024 | Chicago State | 74-77 | 35-39 | Fairfield | B | -3 | T | 151 | 144 | T | |
CBI | 24/03/2024 | UC San Diego | 75-77 | 38-38 | Chicago State | T | -2 | T | 152 | 139.5 | T | |
NCAA | 20/02/2024 | Chicago State | 93-70 | 40-27 | Indiana-Northwest | T | 23 | 163 | ||||
NCAA | 15/02/2024 | Eastern Kentucky | 86-73 | 52-33 | Chicago State | B | 13 | B | 159 | 142.5 | T | |
NCAA | 11/02/2024 | South Carolina State | 78-55 | 38-21 | Chicago State | B | 23 | B | 133 | 140.5 | X | |
NCAA | 01/02/2024 | Duquesne | 65-60 | 28-28 | Chicago State | B | 5 | T | 125 | 135.5 | X | |
NCAA | 22/01/2024 | Chicago State | 108-58 | 58-27 | Saint Xavier | T | 50 | 166 | ||||
NCAA | 20/01/2024 | Chicago State | 131-55 | 61-28 | East-West University | T | 76 | 186 | ||||
NCAA | 16/01/2024 | Stetson | 70-77 | 38-44 | Chicago State | T | -7 | T | 147 | 139.5 | T | |
NCAA | 11/01/2024 | FDU-Florham | 74-75 | 36-42 | Chicago State | T | -1 | T | 149 | 149 | ||
NCAA | 08/01/2024 | Texas-El Paso | 74-69 | 37-32 | Chicago State | B | 5 | T | 143 | 131.5 | T | |
NCAA | 04/01/2024 | Oklahoma State | 72-53 | 43-25 | Chicago State | B | 19 | B | 125 | 135.5 | X | |
NCAA | 03/01/2024 | Kansas State | 62-55 | 27-30 | Chicago State | B | 7 | T | 117 | 137.5 | X | |
NCAA | 31/12/2023 | DePaul | 70-58 | 32-30 | Chicago State | B | 12 | B | 128 | 136.5 | X | |
NCAA | 28/12/2023 | California Baptist | 74-62 | 31-28 | Chicago State | B | 12 | B | 136 | 131.5 | T | |
NCAA | 23/12/2023 | Wisconsin | 80-53 | 38-25 | Chicago State | B | 27 | B | 133 | 133.5 | X | |
NCAA | 21/12/2023 | Chicago State | 55-54 | 30-29 | Bethune-Cookman | T | 1 | B | 109 | 139.5 | X | |
NCAA | 19/12/2023 | Chicago State | 78-68 | 36-27 | Rio Grande | T | 10 | T | 146 | 145 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Texas | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Chicago State | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Texas | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chicago State | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Texas | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago State | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Texas | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago State | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Texas | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Chicago State | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Texas | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Chicago State | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 15:56