National Committee Association America
13/11/2024 08:00 Thứ hai
Radford
87
Hết
(44-27,43-48))
75
Old Dominion
Bảng xếp hạng
Radford | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Old Dominion | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Thành tích đối đầu
Radford | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 30/11/2023 | Old Dominion | 69-68 | 31-32 | Radford | T | ||||||
CBI | 25/03/2014 | Old Dominion | 82-59 | 39-23 | Radford | B |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Radford | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 09/11/2024 | Radford | 89-77 | 42-39 | William & Mary | T | 12 | T | 166 | 149.5 | T | |
NCAA | 05/11/2024 | Pittsburgh | 96-56 | 45-27 | Radford | B | 40 | B | 152 | 140.5 | T | |
NCAA | 09/03/2024 | High Point | 77-63 | 34-36 | Radford | B | 14 | B | 140 | 149.5 | X | |
NCAA | 07/03/2024 | USC Upstate | 60-67 | 32-29 | Radford | T | -7 | T | 127 | 140.5 | X | |
NCAA | 03/03/2024 | Radford | 62-71 | 32-43 | NC-Asheville | B | -9 | B | 133 | 148 | X | |
NCAA | 29/02/2024 | Charleston Southern | 58-57 | 31-38 | Radford | B | 1 | B | 115 | 140 | X | |
NCAA | 25/02/2024 | Radford | 88-82 | 47-37 | Longwood | T | 6 | T | 170 | 141.5 | T | |
NCAA | 23/02/2024 | Gardner-Webb | 74-90 | 35-53 | Radford | T | -16 | T | 164 | 143 | T | |
NCAA | 18/02/2024 | High Point | 99-74 | 52-33 | Radford | B | 25 | B | 173 | 148.5 | T | |
NCAA | 16/02/2024 | Radford | 69-85 | 32-34 | Winthrop | B | -16 | B | 154 | 140.5 | T | |
NCAA | 15/02/2024 | Radford | 69-85 | 32-34 | Winthrop | B | -16 | 154 | ||||
NCAA | 11/02/2024 | Presbyterian | 76-73 | 38-46 | Radford | B | 3 | B | 149 | 137 | T | |
NCAA | 04/02/2024 | USC Upstate | 78-69 | 33-30 | Radford | B | 9 | B | 147 | 136 | T | |
NCAA | 01/02/2024 | Radford | 60-63 | 37-27 | Charleston Southern | B | -3 | B | 123 | 135.5 | X | |
NCAA | 28/01/2024 | Radford | 73-58 | 43-36 | Presbyterian | T | 15 | T | 131 | 139 | X | |
NCAA | 25/01/2024 | NC-Asheville | 81-69 | 42-36 | Radford | B | 12 | B | 150 | 143.5 | T | |
NCAA | 21/01/2024 | Radford | 64-61 | 27-24 | USC Upstate | T | 3 | B | 125 | 137 | X | |
NCAA | 18/01/2024 | Radford | 68-74 | 28-43 | Gardner-Webb | B | -6 | B | 142 | 140 | T | |
NCAA | 14/01/2024 | Winthrop | 92-88 | 30-31 | Radford | B | 4 | T | 180 | 140 | T | |
NCAA | 12/01/2024 | Longwood | 58-69 | 22-33 | Radford | T | -11 | T | 127 | 135.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Old Dominion | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 10/11/2024 | Arizona | 102-44 | 50-21 | Old Dominion | B | 58 | B | 146 | 161 | X | |
NCAA | 05/11/2024 | Old Dominion | 82-83 | 38-43 | Buffalo | B | -1 | B | 165 | 146.5 | T | |
NCAA | 06/03/2024 | Texas State-San Marcos | 92-83 | 28-38 | Old Dominion | B | 9 | B | 175 | 137 | T | |
NCAA | 02/03/2024 | Georgia Southern | 92-75 | 45-30 | Old Dominion | B | 17 | B | 167 | 152 | T | |
NCAA | 29/02/2024 | Appalachian State | 89-64 | 51-26 | Old Dominion | B | 25 | B | 153 | 144.5 | T | |
NCAA | 25/02/2024 | Old Dominion | 75-59 | 31-28 | Coastal Carolina | T | 16 | T | 134 | 149 | X | |
NCAA | 23/02/2024 | Old Dominion | 67-82 | 29-36 | Appalachian State | B | -15 | B | 149 | 143.5 | T | |
NCAA | 18/02/2024 | Old Dominion | 65-68 | 32-36 | Georgia State | B | -3 | B | 133 | 150.5 | X | |
NCAA | 16/02/2024 | Old Dominion | 60-68 | 27-37 | LSU | B | -8 | B | 128 | 148.5 | X | |
NCAA | 11/02/2024 | Old Dominion | 57-58 | 29-29 | Central Michigan | B | -1 | B | 115 | 140 | X | |
NCAA | 08/02/2024 | Southern Miss | 78-73 | 33-34 | Old Dominion | B | 5 | H | 151 | 143 | T | |
NCAA | 04/02/2024 | James Madison | 78-63 | 33-36 | Old Dominion | B | 15 | T | 141 | 155 | X | |
NCAA | 02/02/2024 | Marshall | 76-83 | 36-41 | Old Dominion | T | -7 | T | 159 | 153.5 | T | |
NCAA | 28/01/2024 | Old Dominion | 70-76 | 22-31 | Georgia Southern | B | -6 | B | 146 | 152.5 | X | |
NCAA | 25/01/2024 | Old Dominion | 62-78 | 21-44 | James Madison | B | -16 | B | 140 | 153 | X | |
NCAA | 21/01/2024 | Old Dominion | 73-80 | 24-35 | Louisiana-Monroe | B | -7 | B | 153 | 142.5 | T | |
NCAA | 19/01/2024 | Old Dominion | 91-66 | 34-38 | Marshall | T | 25 | T | 157 | 155.5 | T | |
NCAA | 14/01/2024 | Coastal Carolina | 79-75 | 34-35 | Old Dominion | B | 4 | B | 154 | 152 | T | |
NCAA | 12/01/2024 | Georgia State | 77-70 | 33-45 | Old Dominion | B | 7 | B | 147 | 149.5 | X | |
NCAA | 07/01/2024 | Arkansas State | 90-75 | 48-39 | Old Dominion | B | 15 | B | 165 | 151.5 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Radford | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Old Dominion | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Radford | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Old Dominion | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Radford | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Dominion | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Radford | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Dominion | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Radford | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Old Dominion | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Radford | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Old Dominion | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 07:29