National Committee Association America
13/11/2024 08:00 Thứ hai
Temple
69
Hết
(37-32,32-29))
61
Drexel
Bảng xếp hạng
Temple | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Drexel | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Thành tích đối đầu
Temple | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 15/11/2023 | Drexel | 64-66 | 25-32 | Temple | T | ||||||
NCAA | 28/11/2022 | Temple | 73-61 | 35-31 | Drexel | T | ||||||
NCAA | 06/11/2019 | Temple | 70-62 | 31-31 | Drexel | B | ||||||
NCAA | 23/12/2018 | Drexel | 64-82 | 30-41 | Temple | T | ||||||
NCAA | 17/12/2017 | Temple | 63-60 | 38-29 | Drexel | B | ||||||
NCAA | 16/12/2007 | Drexel | 51-64 | 31-30 | Temple | T | ||||||
NCAA | 23/12/2006 | Temple | 54-69 | 30-31 | Drexel |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Temple | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 09/11/2024 | Monmouth | 74-103 | 31-52 | Temple | T | -29 | T | 177 | 148.5 | T | |
NCAA | 05/11/2024 | Temple | 81-70 | 37-36 | Sacred Heart | T | 11 | B | 151 | 144.5 | T | |
NCAA | 18/03/2024 | UAB | 85-69 | 43-27 | Temple | B | 16 | B | 154 | 137.5 | T | |
NCAA | 17/03/2024 | Florida Atlantic | 73-74 | 33-25 | Temple | T | -1 | T | 147 | 141.5 | T | |
NCAA | 16/03/2024 | Charlotte | 54-58 | 22-18 | Temple | T | -4 | T | 112 | 130.5 | X | |
NCAA | 15/03/2024 | Southern Methodist(SMU) | 60-75 | 33-32 | Temple | T | -15 | T | 135 | 142 | X | |
NCAA | 14/03/2024 | Temple | 64-61 | 35-21 | texas-san antonio | T | 3 | T | 125 | 151 | X | |
NCAA | 11/03/2024 | texas-san antonio | 82-84 | 45-39 | Temple | T | -2 | T | 166 | 153 | T | |
NCAA | 08/03/2024 | Temple | 72-100 | 32-47 | UAB | B | -28 | B | 172 | 145.5 | T | |
NCAA | 03/03/2024 | Temple | 67-72 | 23-32 | Tulsa | B | -5 | B | 139 | 145 | X | |
NCAA | 29/02/2024 | Rice | 43-65 | 19-28 | Temple | T | -22 | T | 108 | 144.5 | X | |
NCAA | 26/02/2024 | Wichita State | 66-72 | 37-27 | Temple | T | -6 | T | 138 | 143 | X | |
NCAA | 19/02/2024 | Temple | 83-77 | 34-41 | texas-san antonio | T | 6 | T | 160 | 156 | T | |
NCAA | 16/02/2024 | Florida Atlantic | 80-68 | 45-34 | Temple | B | 12 | T | 148 | 148 | ||
NCAA | 12/02/2024 | Temple | 70-73 | 29-33 | Charlotte | B | -3 | T | 143 | 131.5 | T | |
NCAA | 09/02/2024 | Temple | 77-84 | 27-45 | Memphis | B | -7 | B | 161 | 149 | T | |
NCAA | 05/02/2024 | Tulane | 92-80 | 34-29 | Temple | B | 12 | B | 172 | 153 | T | |
NCAA | 29/01/2024 | East Carolina | 70-64 | 27-26 | Temple | B | 6 | T | 134 | 137 | X | |
NCAA | 25/01/2024 | Temple | 69-75 | 35-31 | South Florida | B | -6 | B | 144 | 144 | ||
NCAA | 21/01/2024 | Temple | 66-69 | 28-41 | Rice | B | -3 | B | 135 | 143.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Drexel | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 10/11/2024 | Drexel | 73-56 | 42-32 | Colgate | T | 17 | T | 129 | 140.5 | X | |
NCAA | 05/11/2024 | Drexel | 95-43 | 56-19 | Georgian Court University | T | 52 | 138 | ||||
NCAA | 11/03/2024 | Drexel | 88-91 | 36-28 | Stony Brook | B | -3 | B | 179 | 137 | T | |
NCAA | 03/03/2024 | Drexel | 73-59 | 40-27 | Northeastern | T | 14 | T | 132 | 137.5 | X | |
NCAA | 01/03/2024 | Drexel | 90-86 | 30-35 | Stony Brook | T | 4 | B | 176 | 139.5 | T | |
NCAA | 27/02/2024 | Delaware | 60-70 | 27-33 | Drexel | T | -10 | T | 130 | 137.5 | X | |
NCAA | 23/02/2024 | Hofstra | 69-57 | 33-32 | Drexel | B | 12 | B | 126 | 135 | X | |
NCAA | 18/02/2024 | Drexel | 81-66 | 38-26 | Campbell | T | 15 | T | 147 | 139 | T | |
NCAA | 16/02/2024 | Drexel | 79-77 | 32-42 | Hofstra | T | 2 | B | 156 | 133 | T | |
NCAA | 11/02/2024 | College of Charleston | 80-70 | 35-35 | Drexel | B | 10 | B | 150 | 149 | T | |
NCAA | 09/02/2024 | UNC Wilmington | 75-56 | 28-29 | Drexel | B | 19 | B | 131 | 137.5 | X | |
NCAA | 02/02/2024 | Monmouth | 67-62 | 33-23 | Drexel | B | 5 | B | 129 | 139 | X | |
NCAA | 28/01/2024 | Drexel | 62-47 | 35-19 | North Carolina A T | T | 15 | B | 109 | 142.5 | X | |
NCAA | 26/01/2024 | Towson | 70-67 | 32-28 | Drexel | B | 3 | B | 137 | 125 | T | |
NCAA | 21/01/2024 | Drexel | 86-67 | 34-34 | Delaware | T | 19 | T | 153 | 139 | T | |
NCAA | 19/01/2024 | Drexel | 78-74 | 33-38 | Monmouth | T | 4 | B | 152 | 135 | T | |
NCAA | 14/01/2024 | Elon | 69-89 | 32-53 | Drexel | T | -20 | T | 158 | 138.5 | T | |
NCAA | 12/01/2024 | North Carolina A T | 63-67 | 29-35 | Drexel | T | -4 | B | 130 | 141 | X | |
NCAA | 07/01/2024 | William & Mary | 55-77 | 27-33 | Drexel | T | -22 | T | 132 | 140 | X | |
NCAA | 05/01/2024 | Drexel | 78-63 | 36-34 | UNC Wilmington | T | 15 | T | 141 | 138.5 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Temple | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Drexel | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Temple | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Drexel | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Temple | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drexel | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Temple | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drexel | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Temple | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Drexel | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Temple | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Drexel | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 07:29