National Committee Association America
13/11/2024 08:00 Thứ hai
New Hampshire
56
Hết
(30-38,26-24))
62
Fairfield
Bảng xếp hạng
New Hampshire | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Fairfield | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Thành tích đối đầu
New Hampshire | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 25/11/2023 | Fairfield | 80-83 | 35-37 | New Hampshire | T | ||||||
NCAA | 12/11/2022 | New Hampshire | 83-71 | 43-35 | Fairfield | T | ||||||
NCAA | 23/12/2018 | New Hampshire | 57-63 | 24-28 | Fairfield | |||||||
NCAA | 23/12/2017 | Fairfield | 78-68 | 38-33 | New Hampshire | |||||||
NCAA | 17/03/2016 | Fairfield | 62-77 | 24-41 | New Hampshire | T | ||||||
NCAA | 12/12/2011 | Fairfield | 58-52 | 25-19 | New Hampshire |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
New Hampshire | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 10/11/2024 | Connecticut Huskies | 92-53 | 35-24 | New Hampshire | B | 39 | B | 145 | 152 | X | |
NCAA | 07/11/2024 | New Hampshire | 99-69 | 50-31 | Massachusetts | T | 30 | 168 | ||||
NCAA | 05/11/2024 | Massachusetts | 103-74 | 49-31 | New Hampshire | B | 29 | B | 177 | 148.5 | T | |
NCAA | 13/03/2024 | Vermont | 66-59 | 31-24 | New Hampshire | B | 7 | T | 125 | 137.5 | X | |
NCAA | 10/03/2024 | New Hampshire | 77-64 | 32-34 | Binghamton | T | 13 | T | 141 | 147.5 | X | |
NCAA | 06/03/2024 | New Hampshire | 64-68 | 24-25 | Vermont | B | -4 | T | 132 | 141 | X | |
NCAA | 03/03/2024 | Binghamton | 87-74 | 43-31 | New Hampshire | B | 13 | B | 161 | 145.5 | T | |
NCAA | 01/03/2024 | Albany | 91-67 | 42-41 | New Hampshire | B | 24 | B | 158 | 164 | X | |
NCAA | 25/02/2024 | New Hampshire | 68-86 | 24-48 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | B | -18 | B | 154 | 163.5 | X | |
NCAA | 23/02/2024 | New Hampshire | 83-78 | 42-39 | New Jersey Tech | T | 5 | B | 161 | 145.5 | T | |
NCAA | 16/02/2024 | Vermont | 70-54 | 29-27 | New Hampshire | B | 16 | B | 124 | 138.5 | X | |
NCAA | 11/02/2024 | New Hampshire | 60-57 | 33-36 | Maine | T | 3 | B | 117 | 143 | X | |
NCAA | 09/02/2024 | Bryant University | 85-66 | 40-28 | New Hampshire | B | 19 | B | 151 | 158.5 | X | |
NCAA | 04/02/2024 | Massachusetts Lowell River Hawks | 73-89 | 39-46 | New Hampshire | T | -16 | T | 162 | 153.5 | T | |
NCAA | 28/01/2024 | New Hampshire | 79-86 | 39-41 | Albany | B | -7 | B | 165 | 159 | T | |
NCAA | 26/01/2024 | New Hampshire | 79-73 | 33-37 | Binghamton | T | 6 | B | 152 | 153.5 | X | |
NCAA | 21/01/2024 | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 58-64 | 29-22 | New Hampshire | T | -6 | T | 122 | 166.5 | X | |
NCAA | 19/01/2024 | New Jersey Tech | 62-70 | 30-30 | New Hampshire | T | -8 | T | 132 | 152 | X | |
NCAA | 14/01/2024 | New Hampshire | 74-89 | 40-44 | Bryant University | B | -15 | B | 163 | 161 | T | |
NCAA | 12/01/2024 | Maine | 74-79 | 34-34 | New Hampshire | T | -5 | T | 153 | 145 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Fairfield | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 10/11/2024 | Georgetown | 69-57 | 36-33 | Fairfield | B | 12 | T | 126 | 156 | X | |
NCAA | 05/11/2024 | Rhode Island | 96-58 | 45-27 | Fairfield | B | 38 | B | 154 | 149 | T | |
CBI | 27/03/2024 | Seattle | 75-58 | 28-24 | Fairfield | B | 17 | B | 133 | 145.5 | X | |
CBI | 26/03/2024 | Chicago State | 74-77 | 35-39 | Fairfield | T | -3 | B | 151 | 144 | T | |
CBI | 25/03/2024 | Fairfield | 82-75 | 36-41 | Little Rock Lightning | T | 7 | T | 157 | 153 | T | |
NCAA | 17/03/2024 | Fairfield | 63-68 | 32-25 | St. Peter's | B | -5 | B | 131 | 128 | T | |
NCAA | 16/03/2024 | Fairfield | 65-61 | 30-32 | Marist | T | 4 | B | 126 | 134 | X | |
NCAA | 14/03/2024 | Fairfield | 68-63 | 34-31 | Iona | T | 5 | T | 131 | 145 | X | |
NCAA | 10/03/2024 | Mount St.Mary's | 92-96 | 54-38 | Fairfield | T | -4 | T | 188 | 148 | T | |
NCAA | 08/03/2024 | Fairfield | 74-62 | 31-22 | Canisius | T | 12 | T | 136 | 146.5 | X | |
NCAA | 02/03/2024 | Marist | 58-55 | 22-29 | Fairfield | B | 3 | B | 113 | 136 | X | |
NCAA | 26/02/2024 | Fairfield | 88-64 | 33-25 | sana | T | 24 | T | 152 | 143.5 | T | |
NCAA | 24/02/2024 | Quinnipiac | 81-85 | 39-39 | Fairfield | T | -4 | T | 166 | 158.5 | T | |
NCAA | 19/02/2024 | Fairfield | 94-80 | 43-31 | Mount St.Mary's | T | 14 | T | 174 | 146.5 | T | |
NCAA | 17/02/2024 | Fairfield | 63-65 | 30-36 | Niagara University | B | -2 | B | 128 | 147.5 | X | |
NCAA | 11/02/2024 | St. Peter's | 62-64 | 36-33 | Fairfield | T | -2 | B | 126 | 134.5 | X | |
NCAA | 09/02/2024 | Fairfield | 84-67 | 35-39 | Rider | T | 17 | T | 151 | 150 | T | |
NCAA | 05/02/2024 | Fairfield | 77-68 | 30-36 | Manhattan | T | 9 | B | 145 | 151 | X | |
NCAA | 03/02/2024 | Iona Gaels | 91-82 | 47-41 | Fairfield | B | 9 | B | 173 | 145.5 | T | |
NCAA | 29/01/2024 | Fairfield | 64-66 | 33-32 | Quinnipiac | B | -2 | B | 130 | 157 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
New Hampshire | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Fairfield | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
New Hampshire | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fairfield | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
New Hampshire | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fairfield | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
New Hampshire | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fairfield | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
New Hampshire | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Fairfield | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
New Hampshire | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Fairfield | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 07:29