National Committee Association America
13/11/2024 07:30 Thứ hai
IUPUI
97
Hết
(48-26,49-29))
55
Goshen
Bảng xếp hạng
IUPUI | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Goshen | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Thành tích đối đầu
IUPUI | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
IUPUI | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 09/11/2024 | Xavier | 94-80 | 38-33 | IUPUI | B | 14 | T | 174 | 155 | T | |
NCAA | 05/11/2024 | IUPUI | 100-44 | 48-21 | IU Columbus Crimson Pride | T | 56 | 144 | ||||
NCAA | 06/03/2024 | Cleveland State | 85-66 | 44-29 | IUPUI | B | 19 | B | 151 | 144.5 | T | |
NCAA | 03/03/2024 | Cleveland State | 75-66 | 36-29 | IUPUI | B | 9 | T | 141 | 147 | X | |
NCAA | 29/02/2024 | IUPUI | 70-75 | 32-31 | Wisc Milwaukee | B | -5 | T | 145 | 153.5 | X | |
NCAA | 26/02/2024 | Northern Kentucky | 80-64 | 44-30 | IUPUI | B | 16 | T | 144 | 145.5 | X | |
NCAA | 18/02/2024 | Oakland | 107-59 | 51-24 | IUPUI | B | 48 | B | 166 | 144.5 | T | |
NCAA | 15/02/2024 | Detroit | 81-66 | 44-29 | IUPUI | B | 15 | B | 147 | 142.5 | T | |
NCAA | 11/02/2024 | IUPUI | 65-92 | 24-43 | Purdue Fort Wayne | B | -27 | B | 157 | 147.5 | T | |
NCAA | 05/02/2024 | Wisc Milwaukee | 87-67 | 35-30 | IUPUI | B | 20 | B | 154 | 151.5 | T | |
NCAA | 02/02/2024 | Wisconsin-Green Bay | 79-56 | 36-34 | IUPUI | B | 23 | B | 135 | 134 | T | |
NCAA | 29/01/2024 | IUPUI | 76-83 | 30-43 | Wright State | B | -7 | T | 159 | 158 | T | |
NCAA | 26/01/2024 | IUPUI | 50-78 | 21-36 | Youngstown State | B | -28 | B | 128 | 146 | X | |
NCAA | 21/01/2024 | IUPUI | 63-80 | 26-42 | Robert Morris | B | -17 | B | 143 | 146.5 | X | |
NCAA | 18/01/2024 | IPFW | 79-85 | 31-39 | IUPUI | T | -6 | T | 164 | 150.5 | T | |
NCAA | 14/01/2024 | IUPUI | 66-88 | 26-46 | Oakland | B | -22 | B | 154 | 144 | T | |
NCAA | 11/01/2024 | IUPUI | 58-68 | 29-29 | Wisconsin-Green Bay | B | -10 | B | 126 | 134 | X | |
NCAA | 08/01/2024 | Youngstown State | 75-65 | 31-32 | IUPUI | B | 10 | T | 140 | 147 | X | |
NCAA | 05/01/2024 | Robert Morris | 92-48 | 44-24 | IUPUI | B | 44 | B | 140 | 144.5 | X | |
NCAA | 01/01/2024 | IUPUI | 77-86 | 41-44 | Cleveland State | B | -9 | T | 163 | 145 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Goshen | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 10/12/2023 | Loyola-Chicago | 115-64 | 58-28 | Goshen | B | 51 | 179 | ||||
NCAA | 08/11/2023 | Ball State | 101-40 | 48-14 | Goshen | B | 61 | 141 | ||||
NCAA | 13/11/2022 | Miani(ohio) | 87-44 | 26-21 | Goshen | B | 43 | 131 | ||||
NCAA | 11/11/2022 | Western Michigan | 99-62 | 43-25 | Goshen | B | 37 | 161 | ||||
NCAA | 13/11/2019 | Eastern Michigan | 101-49 | 50-23 | Goshen | B | 52 | 150 | ||||
NCAA | 06/11/2019 | Oakland | 94-66 | 41-25 | Goshen | B | 28 | 160 | ||||
NCAA | 12/11/2018 | Eastern Michigan | 97-74 | 54-33 | Goshen | B | 23 | 171 | ||||
NCAA | 19/11/2016 | Oakland | 102-59 | 56-30 | Goshen | B | 43 | 161 | ||||
NCAA | 22/12/2014 | Valparaiso | 82-55 | 38-25 | Goshen | B | 27 | 137 | ||||
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
IUPUI | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Goshen | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
IUPUI | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Goshen | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
IUPUI | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goshen | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
IUPUI | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goshen | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
IUPUI | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Goshen | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
IUPUI | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Goshen | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
13/11/2024 15:56