National Committee Association America
06/12/2024 11:00 Thứ hai
Cal State Fullerton
56
Hết
(24-33,32-40))
73
Long Beach State
Bảng xếp hạng
Cal State Fullerton | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 32 | 14 | 18 | 67.9 | 69.1 | -1.2 | 298 | 43.8% | |
Sân nhà | 15 | 8 | 7 | 71.1 | 64.9 | 6.2 | 270 | 53.3% | |
Sân Khách | 17 | 6 | 11 | 65.1 | 72.8 | -7.7 | 183 | 35.3% | |
10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 69.9 | 72.2 | -2.3 | 30.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 32 | 18 | 14 | 32.8 | 32 | 0.8 | 56.3% | ||
Sân nhà | 15 | 10 | 5 | 34.9 | 30.1 | 4.8 | 66.7% | ||
Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 31 | 33.6 | -2.6 | 47.1% | ||
10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 33.2 | 33.6 | -0.4 | 50.0% |
Long Beach State | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 36 | 21 | 15 | 77.4 | 76 | 1.4 | 171 | 58.3% | |
Sân nhà | 14 | 9 | 5 | 79.9 | 74 | 5.9 | 235 | 64.3% | |
Sân Khách | 22 | 12 | 10 | 75.8 | 77.2 | -1.4 | 3 | 54.6% | |
10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 73.6 | 76.2 | -2.6 | 40.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 36 | 14 | 21 | 36.9 | 37.4 | -0.5 | 38.9% | ||
Sân nhà | 14 | 7 | 7 | 38.3 | 37.4 | 0.9 | 50.0% | ||
Sân Khách | 22 | 7 | 14 | 36.1 | 37.5 | -1.4 | 31.8% | ||
10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 34 | 38.5 | -4.5 | 20.0% |
Thành tích đối đầu
Cal State Fullerton | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 01/03/2024 | Long Beach State | 71-76 | 26-34 | Cal State Fullerton | T | ||||||
NCAA | 29/12/2023 | Cal State Fullerton | 71-81 | 32-38 | Long Beach State | B | ||||||
NCAA | 03/02/2023 | Cal State Fullerton | 67-70 | 37-39 | Long Beach State | B | ||||||
NCAA | 20/01/2023 | Long Beach State | 72-67 | 40-37 | Cal State Fullerton | B | ||||||
NCAA | 13/03/2022 | Long Beach State | 71-72 | 31-32 | Cal State Fullerton | B | ||||||
NCAA | 09/02/2022 | Long Beach State | 71-61 | 28-33 | Cal State Fullerton | B | ||||||
NCAA | 10/01/2021 | Cal State Fullerton | 75-72 | 21-33 | Long Beach State | T | ||||||
NCAA | 09/01/2021 | Cal State Fullerton | 80-82 | 36-51 | Long Beach State | B | ||||||
NCAA | 08/03/2020 | Cal State Fullerton | 75-69 | 36-36 | Long Beach State | T | ||||||
NCAA | 19/01/2020 | Long Beach State | 62-66 | 32-34 | Cal State Fullerton | T | ||||||
NCAA | 14/02/2019 | Cal State Fullerton | 85-82 | 34-27 | Long Beach State | B | ||||||
NCAA | 20/01/2019 | Long Beach State | 90-92 | 34-44 | Cal State Fullerton | T | ||||||
NCAA | 09/03/2018 | Cal State Fullerton | 76-74 | 31-35 | Long Beach State | T | ||||||
NCAA | 25/02/2018 | Cal State Fullerton | 81-71 | 27-29 | Long Beach State | T | ||||||
NCAA | 21/01/2018 | Long Beach State | 81-73 | 46-29 | Cal State Fullerton | B |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Cal State Fullerton | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 01/12/2024 | Pacific | 64-55 | 29-23 | Cal State Fullerton | B | 9 | B | 119 | 138.5 | X | |
NCAA | 27/11/2024 | Pepperdine Waves | 63-72 | 35-29 | Cal State Fullerton | T | -9 | T | 135 | 135.5 | X | |
NCAA | 23/11/2024 | UCLA | 80-47 | 39-25 | Cal State Fullerton | B | 33 | B | 127 | 133 | X | |
NCAA | 19/11/2024 | Cal State Fullerton | 62-61 | 31-32 | Idaho State | T | 1 | B | 123 | 130.5 | X | |
NCAA | 16/11/2024 | Oregon State | 70-51 | 25-32 | Cal State Fullerton | B | 19 | B | 121 | 135.5 | X | |
NCAA | 14/11/2024 | Colorado | 83-53 | 35-29 | Cal State Fullerton | B | 30 | B | 136 | 137.5 | X | |
NCAA | 09/11/2024 | Stanford | 80-53 | 30-27 | Cal State Fullerton | B | 27 | B | 133 | 145.5 | X | |
NCAA | 05/11/2024 | Grand Canyon University | 89-79 | 47-45 | Cal State Fullerton | B | 10 | T | 168 | 140 | T | |
NCAA | 10/03/2024 | Cal State Fullerton | 71-81 | 36-40 | UC Irvine | B | -10 | B | 152 | 141 | T | |
NCAA | 08/03/2024 | UC Riverside | 84-74 | 33-42 | Cal State Fullerton | B | 10 | B | 158 | 137 | T | |
NCAA | 03/03/2024 | Cal State Fullerton | 79-70 | 43-36 | Santa Barbara | T | 9 | T | 149 | 139.5 | T | |
NCAA | 01/03/2024 | Long Beach State | 71-76 | 26-34 | Cal State Fullerton | T | -5 | T | 147 | 148 | X | |
NCAA | 25/02/2024 | Cal State Fullerton | 60-65 | 33-28 | Cal State Northridge | B | -5 | B | 125 | 146.5 | X | |
NCAA | 23/02/2024 | Cal State Fullerton | 68-50 | 31-19 | Caltech state | T | 18 | T | 118 | 130 | X | |
NCAA | 18/02/2024 | UC San Diego | 76-69 | 39-23 | Cal State Fullerton | B | 7 | T | 145 | 139 | T | |
NCAA | 16/02/2024 | Cal State Fullerton | 73-81 | 33-40 | UC Riverside | B | -8 | B | 154 | 132.5 | T | |
NCAA | 11/02/2024 | Cal State Bakersfield | 73-71 | 39-32 | Cal State Fullerton | B | 2 | B | 144 | 128 | T | |
NCAA | 09/02/2024 | UC Davis | 71-58 | 36-25 | Cal State Fullerton | B | 13 | B | 129 | 132.5 | X | |
NCAA | 02/02/2024 | Cal State Fullerton | 68-76 | 24-36 | Hawaii | B | -8 | B | 144 | 129.5 | T | |
NCAA | 28/01/2024 | Cal State Fullerton | 68-50 | 38-25 | Cal State Bakersfield | T | 18 | T | 118 | 129 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Long Beach State | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 28/11/2024 | Long Beach State | 66-82 | 36-38 | San Jose State | B | -16 | B | 148 | 128.5 | T | |
NCAA | 27/11/2024 | Long Beach State | 44-70 | 23-37 | UTEP | B | -26 | B | 114 | 133.5 | X | |
NCAA | 26/11/2024 | Long Beach State | 48-71 | 24-35 | NC-Greensboro | B | -23 | B | 119 | 134.5 | X | |
NCAA | 24/11/2024 | Long Beach State | 69-72 | 39-28 | Fresno State | B | -3 | B | 141 | 144.5 | X | |
NCAA | 21/11/2024 | Gonzaga | 84-41 | 40-24 | Long Beach State | B | 43 | B | 125 | 152.5 | X | |
NCAA | 18/11/2024 | Long Beach State | 61-63 | 30-35 | Portland | B | -2 | 124 | ||||
NCAA | 17/11/2024 | Long Beach State | 61-63 | 30-35 | Portland | B | -2 | B | 124 | 145.5 | X | |
NCAA | 14/11/2024 | San Francisco | 84-54 | 36-24 | Long Beach State | B | 30 | B | 138 | 150.5 | X | |
NCAA | 09/11/2024 | South Dakota State | 80-79 | 37-30 | Long Beach State | B | 1 | T | 159 | 150.5 | T | |
NCAA | 05/11/2024 | Long Beach State | 93-48 | 46-25 | La Verne | T | 45 | 141 | ||||
NCAA | 22/03/2024 | Arizona | 85-65 | 41-35 | Long Beach State | B | 20 | H | 150 | 163.5 | X | |
NCAA | 17/03/2024 | UC Davis | 70-74 | 32-27 | Long Beach State | T | -4 | T | 144 | 144 | ||
NCAA | 16/03/2024 | UC Irvine | 79-83 | 38-47 | Long Beach State | T | -4 | T | 162 | 148.5 | T | |
NCAA | 15/03/2024 | Long Beach State | 86-67 | 44-42 | UC Riverside | T | 19 | T | 153 | 150 | T | |
NCAA | 10/03/2024 | Long Beach State | 78-88 | 39-46 | UC Davis | B | -10 | B | 166 | 148.5 | T | |
NCAA | 08/03/2024 | Long Beach State | 74-76 | 28-37 | Santa Barbara | B | -2 | B | 150 | 155 | X | |
NCAA | 03/03/2024 | UC Irvine | 82-61 | 43-31 | Long Beach State | B | 21 | B | 143 | 155 | X | |
NCAA | 01/03/2024 | Long Beach State | 71-76 | 26-34 | Cal State Fullerton | B | -5 | B | 147 | 148 | X | |
NCAA | 25/02/2024 | Hawaii | 73-65 | 40-33 | Long Beach State | B | 8 | B | 138 | 148.5 | X | |
NCAA | 23/02/2024 | Long Beach State | 79-66 | 30-32 | Cal State Bakersfield | T | 13 | T | 145 | 145 | ||
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Cal State Fullerton | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Long Beach State | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Cal State Fullerton | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Long Beach State | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Cal State Fullerton | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long Beach State | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Cal State Fullerton | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long Beach State | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Cal State Fullerton | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Long Beach State | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Cal State Fullerton | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Long Beach State | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
06/12/2024 10:30