National Committee Association America
06/12/2024 11:00 Thứ hai
San Francisco
78
Hết
(33-29,45-32))
61
Saint Louis
Bảng xếp hạng
San Francisco | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 33 | 23 | 10 | 77.9 | 66.3 | 11.6 | 78 | 69.7% | |
Sân nhà | 21 | 17 | 4 | 80.4 | 63.9 | 16.5 | 35 | 81.0% | |
Sân Khách | 12 | 6 | 6 | 73.5 | 70.7 | 2.8 | 136 | 50.0% | |
10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 74.9 | 70.9 | 4 | 60.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 33 | 24 | 9 | 38.2 | 30.9 | 7.3 | 72.7% | ||
Sân nhà | 21 | 17 | 4 | 40.4 | 30.5 | 9.9 | 81.0% | ||
Sân Khách | 12 | 7 | 5 | 34.3 | 31.6 | 2.7 | 58.3% | ||
10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 34.3 | 30.8 | 3.5 | 50.0% |
Saint Louis | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 33 | 13 | 20 | 74.9 | 79.4 | -4.5 | 327 | 39.4% | |
Sân nhà | 18 | 8 | 10 | 76.1 | 78.9 | -2.8 | 276 | 44.4% | |
Sân Khách | 15 | 5 | 10 | 73.4 | 80 | -6.6 | 231 | 33.3% | |
10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 79.4 | 84.4 | -5 | 40.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 33 | 15 | 18 | 35.9 | 36.2 | -0.3 | 45.5% | ||
Sân nhà | 18 | 7 | 11 | 36.7 | 36.8 | -0.1 | 38.9% | ||
Sân Khách | 15 | 8 | 7 | 34.9 | 35.5 | -0.6 | 53.3% | ||
10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 37 | 38.4 | -1.4 | 50.0% |
Thành tích đối đầu
San Francisco | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 20/02/2007 | Saint Louis | 92-83 | 39-33 | San Francisco |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
San Francisco | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 02/12/2024 | San Francisco | 87-59 | 32-36 | Mercyhurst Lakers | T | 28 | 146 | ||||
NCAA | 27/11/2024 | San Francisco | 85-64 | 45-29 | Fordham | T | 21 | T | 149 | 141.5 | T | |
NCAA | 26/11/2024 | San Francisco | 55-70 | 29-24 | Clemson | B | -15 | B | 125 | 144.5 | X | |
NCAA | 22/11/2024 | San Francisco | 64-68 | 31-22 | Memphis | B | -4 | B | 132 | 154.5 | X | |
NCAA | 17/11/2024 | San Francisco | 82-37 | 44-12 | Chicago State | T | 45 | T | 119 | 149 | X | |
NCAA | 14/11/2024 | San Francisco | 84-54 | 36-24 | Long Beach State | T | 30 | T | 138 | 150.5 | X | |
NCAA | 10/11/2024 | San Francisco | 84-73 | 36-30 | Boise State | T | 11 | T | 157 | 149.5 | T | |
NCAA | 06/11/2024 | San Francisco | 86-78 | 39-35 | Caltech state | T | 8 | B | 164 | 149.5 | T | |
NIT | 21/03/2024 | Cincinnati | 73-72 | 38-35 | San Francisco | B | 1 | T | 145 | 143 | T | |
NCAA | 12/03/2024 | Gonzaga | 89-77 | 38-37 | San Francisco | B | 12 | B | 166 | 149.5 | T | |
NCAA | 10/03/2024 | San Francisco | 72-51 | 42-19 | Portland | T | 21 | T | 123 | 145.5 | X | |
NCAA | 03/03/2024 | Santa Clara | 69-62 | 28-21 | San Francisco | B | 7 | B | 131 | 146.5 | X | |
NCAA | 01/03/2024 | San Francisco | 68-86 | 34-35 | Gonzaga | B | -18 | B | 154 | 154 | ||
NCAA | 25/02/2024 | San Francisco | 92-68 | 43-29 | Pepperdine Waves | T | 24 | T | 160 | 149.5 | T | |
NCAA | 21/02/2024 | ST.Mary's | 70-66 | 30-25 | San Francisco | B | 4 | T | 136 | 133 | T | |
NCAA | 18/02/2024 | Loyola Marymount | 59-82 | 28-43 | San Francisco | T | -23 | T | 141 | 145 | X | |
NCAA | 11/02/2024 | San Francisco | 71-70 | 29-39 | Santa Clara | T | 1 | B | 141 | 152 | X | |
NCAA | 09/02/2024 | Pepperdine Waves | 74-80 | 33-35 | San Francisco | T | -6 | B | 154 | 145 | T | |
NCAA | 04/02/2024 | San Francisco | 79-73 | 34-29 | Pacific | T | 6 | B | 152 | 144 | T | |
NCAA | 02/02/2024 | San Francisco | 95-79 | 53-41 | San Diego Toreros | T | 16 | B | 174 | 148.5 | T | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Saint Louis | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 03/12/2024 | Saint Louis | 74-66 | 30-35 | Jackson State | T | 8 | B | 140 | 154.5 | X | |
NCAA | 28/11/2024 | Saint Louis | 93-90 | 55-43 | Massachusetts Lowell River Hawks | T | 3 | B | 183 | 165 | T | |
NCAA | 26/11/2024 | Saint Louis | 81-67 | 37-36 | Quinnipiac | T | 14 | T | 148 | 154 | X | |
NCAA | 23/11/2024 | Wichita State | 88-63 | 40-37 | Saint Louis | B | 25 | B | 151 | 155 | X | |
NCAA | 18/11/2024 | Saint Louis | 83-57 | 36-30 | Loyola Marymount | T | 26 | 140 | ||||
NCAA | 17/11/2024 | Saint Louis | 77-71 | 42-30 | Loyola Marymount | T | 6 | T | 148 | 151 | X | |
NCAA | 11/11/2024 | Saint Louis | 95-44 | 44-26 | Avila College | T | 51 | 139 | ||||
NCAA | 05/11/2024 | Santa Clara | 85-78 | 48-41 | Saint Louis | B | 7 | B | 163 | 159.5 | T | |
NCAA | 14/03/2024 | Duquesne | 83-73 | 43-39 | Saint Louis | B | 10 | B | 156 | 147 | T | |
NCAA | 13/03/2024 | Rhode Island | 71-74 | 32-41 | Saint Louis | T | -3 | T | 145 | 156 | X | |
NCAA | 10/03/2024 | St.Bonaventure | 65-73 | 21-26 | Saint Louis | T | -8 | T | 138 | 154.5 | X | |
NCAA | 06/03/2024 | Saint Louis | 83-100 | 35-49 | Dayton | B | -17 | B | 183 | 151.5 | T | |
NCAA | 03/03/2024 | Rhode Island | 91-94 | 39-40 | Saint Louis | T | -3 | T | 185 | 160.5 | T | |
NCAA | 29/02/2024 | Saint Louis | 64-80 | 27-32 | Richmond | B | -16 | B | 144 | 152.5 | X | |
NCAA | 25/02/2024 | Saint Louis | 96-91 | 55-42 | George Washington | T | 5 | T | 187 | 163.5 | T | |
NCAA | 21/02/2024 | Duquesne | 81-66 | 41-27 | Saint Louis | B | 15 | B | 147 | 149 | X | |
NCAA | 17/02/2024 | Saint Louis | 85-95 | 35-42 | Virginia Commonwealth | B | -10 | B | 180 | 143 | T | |
NCAA | 11/02/2024 | Saint Joseph's | 87-86 | 43-45 | Saint Louis | B | 1 | T | 173 | 156 | T | |
NCAA | 08/02/2024 | La Salle | 84-102 | 39-51 | Saint Louis | T | -18 | T | 186 | 149 | T | |
NCAA | 04/02/2024 | Saint Louis | 65-67 | 32-41 | Fordham | B | -2 | B | 132 | 147.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
San Francisco | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Saint Louis | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
San Francisco | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saint Louis | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
San Francisco | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Louis | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
San Francisco | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Louis | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
San Francisco | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Saint Louis | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
San Francisco | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Saint Louis | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
06/12/2024 10:30