Japan League B3
06/12/2024 18:05 Thứ hai
Tryhoop Okayama
72
Hết
(26-44,46-36))
80
Tachikawa Dice
Bảng xếp hạng
Tryhoop Okayama | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 19 | 10 | 9 | 80.5 | 82.5 | -2 | 10 | 52.6% | |
Sân nhà | 14 | 8 | 6 | 82.2 | 83.3 | -1.1 | 2 | 57.1% | |
Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 75.8 | 80.2 | -4.4 | 11 | 40.0% | |
10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 75.7 | 84.8 | -9.1 | 30.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 29 | 16 | 13 | 41 | 38.9 | 2.1 | 55.2% | ||
Sân nhà | 16 | 10 | 6 | 42.7 | 38.4 | 4.3 | 62.5% | ||
Sân Khách | 13 | 6 | 7 | 38.9 | 39.5 | -0.6 | 46.2% | ||
10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 38.1 | 39.6 | -1.5 | 40.0% |
Tachikawa Dice | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 17 | 9 | 8 | 84.6 | 84.6 | 0 | 8 | 52.9% | |
Sân nhà | 9 | 7 | 2 | 88 | 82.3 | 5.7 | 5 | 77.8% | |
Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 80.8 | 87.2 | -6.4 | 12 | 25.0% | |
10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 84.1 | 85.7 | -1.6 | 40.0% | ||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | 27 | 12 | 14 | 39.6 | 42.8 | -3.2 | 44.4% | ||
Sân nhà | 15 | 5 | 9 | 38.9 | 43.6 | -4.7 | 33.3% | ||
Sân Khách | 12 | 7 | 5 | 40.4 | 41.8 | -1.4 | 58.3% | ||
10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 40.5 | 42.1 | -1.6 | 50.0% |
Thành tích đối đầu
Tryhoop Okayama | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL B3 | 19/11/2023 | Tachikawa Dice | 82-67 | 40-35 | Tryhoop Okayama | B | ||||||
JL B3 | 19/03/2023 | Tachikawa Dice | 67-80 | 33-40 | Tryhoop Okayama | T |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Tryhoop Okayama | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL B3 | 16/11/2024 | Shinagawa City BC | 61-60 | 24-29 | Tryhoop Okayama | B | 1 | T | 121 | 157.5 | X | |
JL B3 | 15/11/2024 | Shinagawa City BC | 81-69 | 45-42 | Tryhoop Okayama | B | 12 | B | 150 | 156.5 | X | |
JL B3 | 10/11/2024 | Tokyo United BC | 92-81 | 52-43 | Tryhoop Okayama | B | 11 | B | 173 | 153.5 | T | |
JL B3 | 09/11/2024 | Tokyo United BC | 70-68 | 37-43 | Tryhoop Okayama | B | 2 | T | 138 | 154.5 | X | |
JL B3 | 25/10/2024 | Yokohama excellence | 78-67 | 32-34 | Tryhoop Okayama | B | 11 | T | 145 | 153.5 | X | |
JL B3 | 12/10/2024 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 85-70 | 51-31 | Tryhoop Okayama | B | 15 | B | 155 | 163.5 | X | |
JL B3 | 11/10/2024 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 80-83 | 43-41 | Tryhoop Okayama | T | -3 | T | 163 | 164.5 | X | |
JL B3 | 06/10/2024 | Tryhoop Okayama | 76-83 | 29-36 | Tokushima Gambarous | B | -7 | B | 159 | 164.5 | X | |
JL B3 | 05/10/2024 | Tryhoop Okayama | 82-86 | 39-41 | Tokushima Gambarous | B | -4 | T | 168 | 160.5 | T | |
JL B3 | 29/09/2024 | Gifu Swoops | 69-85 | 35-50 | Tryhoop Okayama | T | -16 | T | 154 | 169.5 | X | |
JBM Cup | 22/09/2024 | Nagasaki Velca | 75-71 | 37-30 | Tryhoop Okayama | B | 4 | T | 146 | 165.5 | X | |
JL B3 | 07/04/2024 | Tryhoop Okayama | 85-74 | 47-35 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 11 | T | 159 | 165.5 | X | |
JL B3 | 06/04/2024 | Tryhoop Okayama | 87-76 | 45-37 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 11 | T | 163 | 165.5 | X | |
JL B3 | 24/03/2024 | Takamatsu five arrows | 80-72 | 41-32 | Tryhoop Okayama | B | 8 | T | 152 | 156.5 | X | |
JL B3 | 23/03/2024 | Takamatsu five arrows | 96-59 | 49-32 | Tryhoop Okayama | B | 37 | B | 155 | 159.5 | X | |
JL B3 | 17/03/2024 | Tryhoop Okayama | 79-86 | 36-40 | Tokyo United BC | B | -7 | B | 165 | 148.5 | T | |
JL B3 | 16/03/2024 | Tryhoop Okayama | 69-111 | 52-45 | Tokyo United BC | B | -42 | B | 180 | 147.5 | T | |
JL B3 | 03/03/2024 | Tryhoop Okayama | 74-89 | 36-41 | Shonan United BC | B | -15 | B | 163 | 158.5 | T | |
JL B3 | 02/03/2024 | Tryhoop Okayama | 77-80 | 52-39 | Shonan United BC | B | -3 | T | 157 | 152.5 | T | |
JL B3 | 25/02/2024 | Toyoda Gosei Scorpions | 60-84 | 27-45 | Tryhoop Okayama | T | -24 | T | 144 | 163 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Tachikawa Dice | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL B3 | 30/11/2024 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 79-76 | 45-42 | Tachikawa Dice | B | 3 | B | 155 | 154.5 | T | |
JL B3 | 29/11/2024 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 70-75 | 38-45 | Tachikawa Dice | T | -5 | T | 145 | 159.5 | X | |
JL B3 | 24/11/2024 | Tachikawa Dice | 58-82 | 38-46 | Takamatsu five arrows | B | -24 | B | 140 | 155.5 | X | |
JL B3 | 23/11/2024 | Tachikawa Dice | 59-88 | 30-49 | Takamatsu five arrows | B | -29 | B | 147 | 159.5 | X | |
JL B3 | 10/11/2024 | Tachikawa Dice | 81-94 | 50-39 | Tokushima Gambarous | B | -13 | B | 175 | 164.5 | T | |
JL B3 | 03/11/2024 | Broncos | 79-67 | 40-41 | Tachikawa Dice | B | 12 | B | 146 | 163.5 | X | |
JL B3 | 02/11/2024 | Broncos | 84-99 | 40-49 | Tachikawa Dice | T | -15 | T | 183 | 162 | T | |
JL B3 | 13/10/2024 | Tachikawa Dice | 100-92 | 32-43 | Earth Friends Tokyo Z | T | 8 | T | 192 | 159.5 | T | |
JL B3 | 29/09/2024 | Tachikawa Dice | 68-84 | 34-43 | Yamaguchi Patriots | B | -16 | B | 152 | 166.5 | X | |
JL B3 | 28/09/2024 | Tachikawa Dice | 90-83 | 44-38 | Yamaguchi Patriots | T | 7 | B | 173 | 166.5 | T | |
JBM Cup | 22/09/2024 | Sendai | 87-73 | 53-41 | Tachikawa Dice | B | 14 | 160 | ||||
JL B3 | 31/03/2024 | Broncos | 106-102 | 43-47 | Tachikawa Dice | B | 4 | T | 208 | 169.5 | T | |
JL B3 | 17/03/2024 | Tachikawa Dice | 97-72 | 46-34 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 25 | T | 169 | 172.5 | X | |
JL B3 | 16/03/2024 | Tachikawa Dice | 82-95 | 36-62 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | -13 | B | 177 | 168.5 | T | |
JL B3 | 10/03/2024 | Shinagawa City BC | 89-85 | 35-38 | Tachikawa Dice | B | 4 | B | 174 | 164.5 | T | |
JL B3 | 09/03/2024 | Shinagawa City BC | 92-89 | 41-43 | Tachikawa Dice | B | 3 | B | 181 | 164.5 | T | |
JL B3 | 03/03/2024 | Tachikawa Dice | 69-68 | 31-40 | Tokyo United BC | T | 1 | B | 137 | 157.5 | X | |
JL B3 | 02/03/2024 | Tachikawa Dice | 81-69 | 35-35 | Tokyo United BC | T | 12 | T | 150 | 162.5 | X | |
JL B3 | 17/02/2024 | Shonan United BC | 80-59 | 42-31 | Tachikawa Dice | B | 21 | B | 139 | 157.5 | X | |
JL B3 | 16/02/2024 | Shonan United BC | 85-72 | 41-30 | Tachikawa Dice | B | 13 | B | 157 | 158.5 | X | |
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Tryhoop Okayama | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Tachikawa Dice | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Tryhoop Okayama | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tachikawa Dice | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Tryhoop Okayama | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tachikawa Dice | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Tryhoop Okayama | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tachikawa Dice | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Tryhoop Okayama | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Tachikawa Dice | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Tryhoop Okayama | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Tachikawa Dice | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
06/12/2024 16:01