UAE League
06/12/2024 23:00 Thứ hai
Al Wahda
86
Hết
(38-26,48-32))
58
Al Jazeera UAE
Bảng xếp hạng
Al Wahda | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Al Jazeera UAE | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
10 trận gần |
Thành tích đối đầu
Al Wahda | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE F C | 23/11/2024 | Al Jazeera UAE | 61-109 | 25-63 | Al Wahda | |||||||
UAE F C | 13/11/2024 | Al Wahda | 86-61 | 49-36 | Al Jazeera UAE |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 5,thua5. Tỷ lệ thắng:50.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:40.0%
Thành tích gần đây
Al Wahda | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE F C | 29/11/2024 | Al Wahda | 73-74 | 29-34 | Al Dhafra | B | -1 | 147 | ||||
UAE F C | 23/11/2024 | Al Jazeera UAE | 61-109 | 25-63 | Al Wahda | T | -48 | 170 | ||||
UAE F C | 13/11/2024 | Al Wahda | 86-61 | 49-36 | Al Jazeera UAE | T | 25 | 147 | ||||
Arab C-C | 10/10/2024 | Al Ittihad Alexandria | 123-100 | 65-49 | Al Wahda | B | 23 | 223 | ||||
Arab C-C | 08/10/2024 | Al Qadsia Kuwait | 112-76 | 45-41 | Al Wahda | B | 36 | 188 | ||||
Arab C-C | 07/10/2024 | Al Wahda | 70-101 | 35-49 | Sporting Alexandria | B | -31 | 171 | ||||
Arab C-C | 04/10/2024 | Al Seeb | 79-85 | 36-32 | Al Wahda | T | -6 | 164 | ||||
FC | 24/09/2024 | Al Wahda | 55-92 | 25-46 | Za Marek | B | -37 | 147 | ||||
FC | 22/09/2024 | Al Wahda | 55-89 | 29-42 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | B | -34 | 144 | ||||
FC | 21/09/2024 | Al Wahda | 101-102 | 51-39 | Al Bashaer | B | -1 | 203 | ||||
FC | 19/09/2024 | FUS Rabat | 89-75 | 40-44 | Al Wahda | B | 14 | 164 | ||||
FC | 01/09/2024 | Al Seeb | 71-62 | 32-33 | Al Wahda | B | 9 | 133 | ||||
FC | 30/08/2024 | Al Wahda | 84-108 | 36-60 | Armenia | B | -24 | 192 | ||||
FC | 29/08/2024 | Al Dhafra | 70-54 | 39-29 | Al Wahda | B | 16 | 124 | ||||
West Asia Super Leag | 15/03/2024 | Al Wahda | 78-99 | 32-59 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | B | -21 | 177 | ||||
West Asia Super Leag | 07/03/2024 | Sagesse Al Hekmeh Beirut | 89-75 | 43-33 | Al Wahda | B | 14 | 164 | ||||
West Asia Super Leag | 08/02/2024 | Al-Riyadi | 79-53 | 41-33 | Al Wahda | B | 26 | 132 | ||||
UAE IBC | 25/01/2024 | Al Wahda | 92-85 | 54-39 | Homenten | T | 7 | 177 | ||||
UAE IBC | 24/01/2024 | United Arab Emirates | 83-73 | 33-41 | Al Wahda | B | 10 | 156 | ||||
UAE IBC | 23/01/2024 | Al Wahda | 84-93 | 49-46 | Al Ahly Tripoli | B | -9 | 177 | ||||
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:50.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:60.0%
Al Jazeera UAE | ||||||||||||
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE F C | 23/11/2024 | Al Jazeera UAE | 61-109 | 25-63 | Al Wahda | B | -48 | 170 | ||||
UAE F C | 19/11/2024 | Al Jazeera UAE | 59-70 | 22-42 | Al Dhafra | B | -11 | 129 | ||||
UAE F C | 13/11/2024 | Al Wahda | 86-61 | 49-36 | Al Jazeera UAE | B | 25 | 147 | ||||
FC | 16/01/2020 | Al Wasl | 90-68 | 44-34 | Al Jazeera UAE | B | 22 | 158 | ||||
Không có dữ liệu! |
Bongdalu thống kê 10 trận gần đây,thắng 7,thua3. Tỷ lệ thắng:70.0% Tỷ lệ thắng kèo:70.0% Tỷ lệ thắng Tài Xỉu:50.0%
So sánh Kèo Châu Á
So sánh kèo Tài/Xỉu
So sánh số ghi/mất bàn thắng trong mỗi hiệp
Al Wahda | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 | 84 |
Chủ | 3 | 26 | 19 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 94 | 87 |
Khách | 2 | 21 | 23 | 22 | 14 | 22 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90 | 80 |
Al Jazeera UAE | |||||||||||||
Trận | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Cả trận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | G | L | ||
Tổng | 5 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 90 | 76 |
Chủ | 2 | 22 | 16 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 90 | 82 |
Khách | 3 | 24 | 19 | 22 | 16 | 25 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 90 | 73 |
Số ghi bàn thắng/Số lẻ chẵn
Al Wahda | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Chủ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Al Jazeera UAE | ||||||||||
Trận | 70- | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | O | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Chủ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khách | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
So sánh tổng số điểm
Al Wahda | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Jazeera UAE | ||||||||||
Trận | 160- | 161- 170 | 171- 180 | 181- 190 | 191- 200 | 201- 210 | 211- 220 | 221- 230 | 230+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thành tích FT/HT
Al Wahda | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Jazeera UAE | |||||||
HT | Trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Bại | Bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Thắng | Bại | |
Tổng | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê
Al Wahda | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 49.8% | 36.5% | 35.5 | 20.5 | 6.9 | 10.8 |
10 trận gần | 47.7% | 36.2% | 35.2 | 19.5 | 6.2 | 10.2 |
Al Jazeera UAE | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải chính | 46.3% | 34.3% | 35.1 | 19.4 | 8.7 | 10.3 |
10 trận gần | 45.9% | 36.2% | 35.7 | 20.6 | 10.1 | 10.5 |
Lịch thi đấu
Al Wahda | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Al Jazeera UAE | |||||
Giải | Ngày | Chủ | Khách | Thời hạn |
---|
Cập nhật
06/12/2024 23:00