Bóng đá thế giới đang trải qua những ngày hè hết sức sôi động khi nhiều đội bóng lớn như Real Madrid=, Barca, MU, Chelsea, Liverpool đều đang tích cực chi tiêu để đưa về những cầu thủ mới nhằm nâng cao chất lượng đội hình.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những đội bóng tới từ giải VĐQG Ả-rập Xê-út (Saudi Pro League) với nguồn tài chính dồi dào cũng có những tác động rất lớn lên thị trường cầu thủ.
Trong bài viết này, Bongdaplus sẽ gửi tới quý độc giả tất cả những thông tin cần biết về kỳ chuyển nhượng Hè 2024, bao gồm tin chuyển nhượng Hè 2024 mới nhất, danh sách chuyển nhượng với đầy đủ thông tin về CLB đến, CLB đi, giá cả liên quan tới các CLB hàng đầu ở 5 giải VĐQG quan trọng nhất.
Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật danh sách những bản hợp đồng đắt giá nhất, cũng như những CLB chi tiêu nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Thông tin sẽ dựa theo nguồn transfermarkt.
Danh sách chuyển nhượng Hè 2024 Ngoại hạng Anh
Cầu thủ | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Renato Veiga | Basel | Chelsea | 14 |
Nathan Wood | Swansea | Southampton | 3,5 |
Mats Wieffer | Feyenoord | Brighton | 30 |
Bobby De Cordova-Reid= | Fulham | Leicester | CNTD |
Max Kilman | Wolves | West Ham | 47,5 |
Ross Barley | Luton | Aston Villa | 5,9 |
Marc Guiu | Barca | Chelsea | 6 |
Charlie Taylor | Burnley | Southampton | CNTD |
Chadi Riad | Real Betis | Crystal Palace | 15 |
Lewis Dobbin | Everton | Aston Villa | 11,8 |
Tim Iroegbunam | Aston Villa | Everton | Không tiết lộ |
Luis Guilherme | Palmeiras | West Ham | 25 |
Lloyd Kelly | Bournemouth | Newcastle | CNTD |
Rodrigo Gomes | Braga | Wolves | 15 |
Tosin Adarabioyo | Fulham | Chelsea | CNTD |
Adam Lallana | Brighton | Southampton | CNTD |
Danh sách chuyển nhượng Hè 2024 Bundesliga (VĐQG Đức)
Cầu thủ | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Steve Mounié | Stade Brestois | FC Augsburg | CNTD |
Diego Demme | Napoli | Hertha Berlin | CNTD |
Moussa Sylla | Pau FC | Schalke | 2,5 |
Armindo Sieb | Bayern | Mainz | Cho mượn |
Tim Kleindienst | Heid=enheim | M&39;Gladbach | 7 |
Michaël Cuisance | Venezia | Hertha Berlin | 300.000 |
Jessic Ngankam | Frankfurt | Hannover | Cho mượn |
Hiroki Ito | Stuttgart | Bayern | 23 |
Aleix García | Girona | Leverkusen | 18 |
Mika Baur | Freiburg | Paderborn | Không tiết lộ |
Samuel Bamba | Dortmund | Bochum | CNTD |
Nediljko Labrovic | HNK Rijeka | Augsburg | 2,5 |
Danh sách chuyển nhượng Hè 2024 Serie A (VĐQG Italia)
Cầu thủ | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Lorenzo Lucca | Pisa | Udinese | 8 |
Nicolò Zaniolo | Galatasaray | Atalanta | Cho mượn (6,4) |
Omari Forson | MU | Monza | CNTD |
Loum Tchaouna | Salernitana | Lazio | 8 |
Fisayo Dele-Bashiru | Hatayspor | Lazio | Cho mượn |
Michele Di Gregorio | Monza | Juventus | 4,5 |
Danh sách chuyển nhượng Hè 2024 Ligue 1 (VĐQG Pháp)
Cầu thủ | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Matvey Safonov | Krasnodar | PSG | 20 |
Tino Kadewere | Lyon | Nantes | CNTD |
Yunis Abdelhamid= | Reims | Saint-Étienne | CNTD |
Abner | Betis | Lyon | 8 |
Danh sách chuyển nhượng Hè 2024 La Liga (VĐQG Tây Ban Nha)
Cầu thủ | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Kylian Mbappe | PSG | Real Madrid= | CNTD |
Manu Fuster | Albacete | Las Palmas | 1,5 |
Luís Maximiano | Lazio | Almeria | 8,1 |
Iker Losada | Ferrol | Betis | 1,8 |
Pape Gueye | Marseille | Villarreal | CNTD |
GIẢI KHÁC
Cầu thủ | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
Janis Blaswich | Leipzig | Salzburg | Cho mượn (1) |
Joselu | Real Madrid= | Al-Gharafa SC | 1,5 |
Willian Jose | Betis | Spartak Moscow | 2 |
10 cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng Hè 2024
STT | Cầu thủ | CLB đi | CLB đến | Giá chuyển nhượng (đơn vị: triệu euro) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
10 CLB chi nhiều tiền nhất kỳ chuyển nhượng Hè 2024
STT | CLB | Số tiền mua cầu thủ (đơn vị: triệu euro) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Danh sách chuyển nhượng Hè 2024 sẽ được Bongdaplus cập nhật liên tục hàng ngày hoặc ngay sau khi xảy ra một vụ chuyển nhượng đáng chú ý. Quý độc giả nhớ theo dõi để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất.