League 1 Đan Mạch
02/03/2024 02:00 Thứ hai
Hillerod Fodbold
4
Hết
(2-1 2-1))
2
Helsingor
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
Hillerod Fodbold
Sự kiện chính
Helsingor
4 | Phút | 2 | ||
---|---|---|---|---|
FT 4-2 | ||||
90+1' | 4 - 2 Agnero Y. (Kiến tạo: Monday Bassey Etim) | |||
Sebastian Pingel (Kiến tạo: Boje-Larsen L.) 4 - 1 | 84' | |||
Mads Julo | 80' | |||
Justinussen A. (Assist:Nicklas Schmidt) 3 - 1 | 56' | |||
HT 2-1 | ||||
Justinussen A. | 41' | |||
Rainer Muller 2 - 1 | 21' | |||
17' | 1 - 1 Mathias Christensen | |||
Justinussen A. 1 - 0 | 7' |
Thống kê kỹ thuật
- 2 Phạt góc 4
- 1 Phạt góc (HT) 0
- 2 Thẻ vàng 0
- 15 Sút bóng 7
- 4 Sút cầu môn 3
- 123 Tấn công 81
- 47 Tấn công nguy hiểm 28
- 11 Sút ngoài cầu môn 4
- 4 Cản bóng 1
- 53% TL kiểm soát bóng 47%
- 54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
- 14 Phạm lỗi 13
- 1 Việt vị 2
- 2 Cứu thua 5
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | Bàn thắng | 1 | 2.9 | Bàn thắng | 1.6 |
3 | Bàn thua | 0.7 | 2 | Bàn thua | 1.6 |
10.3 | Sút cầu môn(OT) | 7.3 | 7.2 | Sút cầu môn(OT) | 9.8 |
4.3 | Phạt góc | 4.3 | 4 | Phạt góc | 3.1 |
1 | Thẻ vàng | 4 | 0.7 | Thẻ vàng | 3 |
10 | Phạm lỗi | 17 | 9.5 | Phạm lỗi | 14.2 |
51.3% | Kiểm soát bóng | 55% | 51.8% | Kiểm soát bóng | 52.1% |
Hillerod FodboldTỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Helsingor
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Hillerod Fodbold ( 51 Trận) | Helsingor ( 51 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 6 | 3 | 5 | 3 |
HT-H / FT-T | 4 | 4 | 4 | 3 |
HT-B / FT-T | 0 | 1 | 0 | 0 |
HT-T / FT-H | 2 | 1 | 1 | 1 |
HT-H / FT-H | 3 | 1 | 4 | 2 |
HT-B / FT-H | 1 | 3 | 0 | 0 |
HT-T / FT-B | 0 | 1 | 0 | 2 |
HT-H / FT-B | 3 | 3 | 5 | 5 |
HT-B / FT-B | 6 | 9 | 7 | 9 |
Cập nhật
02/03/2024 03:59