MLS Mỹ
07/07/2024 07:30 Thứ hai
Orlando City
5
Hết
(3-0 2-0))
0
Washington D.C. United
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
Orlando City
Sự kiện chính
Washington D.C. United
5 | Phút | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Enrique R. (Kiến tạo: Freeman A.) 5 - 0 | 85' | |||
82' | Sen K. Visca E. | |||
Sen K. Visca E. | 82' | |||
Sen K. Visca E. | 77' | |||
Sen K. Visca E. | 77' | |||
Sen K. Visca E. | 75' | |||
Torres F. (Kiến tạo: McGuire D.) 4 - 0 | 74' | |||
64' | Sargis H. | |||
61' | Sen K. Visca E. | |||
Sen K. Visca E. | 58' | |||
45+2' | Lucas Bartlett | |||
Angulo I. 3 - 0 | 42' | |||
30' | Sen K. Visca E. | |||
Jansson R. (Kiến tạo: Cartagena W.) 2 - 0 | 23' | |||
Ojeda M. (Kiến tạo: Thorhallsson D. D.) 1 - 0 | 19' |
Thống kê kỹ thuật
- 12 Phạt góc 1
- 5 Phạt góc (HT) 1
- 0 Thẻ vàng 1
- 0 Thẻ đỏ 1
- 24 Sút bóng 5
- 10 Sút cầu môn 1
- 118 Tấn công 78
- 91 Tấn công nguy hiểm 23
- 14 Sút ngoài cầu môn 4
- 10 Cản bóng 1
- 10 Đá phạt trực tiếp 8
- 62% TL kiểm soát bóng 38%
- 50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
- 571 Chuyền bóng 357
- 90% TL chuyền bóng thành công 81%
- 5 Phạm lỗi 8
- 2 Việt vị 0
- 16 Đánh đầu 40
- 8 Đánh đầu thành công 19
- 1 Cứu thua 5
- 17 Tắc bóng 13
- 7 Rê bóng 5
- 15 Quả ném biên 11
- 16 Tắc bóng thành công 13
- 7 Cắt bóng 5
- 4 Kiến tạo 0
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | Bàn thắng | 1.7 | 1.3 | Bàn thắng | 1.1 |
2.3 | Bàn thua | 3 | 1.6 | Bàn thua | 2.3 |
16 | Sút cầu môn(OT) | 16 | 12.6 | Sút cầu môn(OT) | 12.4 |
2.3 | Phạt góc | 4 | 5.8 | Phạt góc | 6.1 |
1.3 | Thẻ vàng | 4.3 | 1.3 | Thẻ vàng | 3.1 |
9 | Phạm lỗi | 12.7 | 7.9 | Phạm lỗi | 11.6 |
43.3% | Kiểm soát bóng | 40% | 51.5% | Kiểm soát bóng | 47.1% |
Orlando CityTỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Washington D.C. United
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Orlando City ( 58 Trận) | Washington D.C. United ( 56 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 8 | 8 | 7 | 1 |
HT-H / FT-T | 3 | 6 | 2 | 4 |
HT-B / FT-T | 1 | 0 | 0 | 0 |
HT-T / FT-H | 3 | 1 | 3 | 2 |
HT-H / FT-H | 5 | 4 | 4 | 6 |
HT-B / FT-H | 1 | 2 | 2 | 1 |
HT-T / FT-B | 1 | 0 | 2 | 0 |
HT-H / FT-B | 1 | 2 | 4 | 4 |
HT-B / FT-B | 6 | 6 | 5 | 9 |
Cập nhật
07/07/2024 22:30