VĐQG Argentina
02/03/2024 08:15 Thứ hai
CA Banfield
2
Hết
(1-0 1-0))
0
Deportivo Riestra
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
CA Banfield
Sự kiện chính
Deportivo Riestra
2 | Phút | 0 | ||
---|---|---|---|---|
90+1' | Sen K. Visca E. | |||
Sen K. Visca E. | 90+1' | |||
Sen K. Visca E. | 90+1' | |||
Sen K. Visca E. | 87' | |||
Sen K. Visca E. | 87' | |||
83' | Sen K. Visca E. | |||
81' | Sen K. Visca E. | |||
81' | Sen K. Visca E. | |||
Gimenez M. (Kiến tạo: Sepulveda B.) 2 - 0 | 78' | |||
Sen K. Visca E. | 69' | |||
Insua E. | 64' | |||
46' | Sen K. Visca E. | |||
Sepulveda B. (Kiến tạo: Calleros Y.) 1 - 0 | 24' |
Thống kê kỹ thuật
- 6 Phạt góc 0
- 2 Phạt góc (HT) 0
- 1 Thẻ vàng 0
- 15 Sút bóng 8
- 4 Sút cầu môn 3
- 164 Tấn công 140
- 110 Tấn công nguy hiểm 59
- 5 Sút ngoài cầu môn 5
- 6 Cản bóng 0
- 13 Đá phạt trực tiếp 13
- 57% TL kiểm soát bóng 43%
- 64% TL kiểm soát bóng(HT) 36%
- 402 Chuyền bóng 314
- 11 Phạm lỗi 13
- 1 Việt vị 0
- 29 Đánh đầu thành công 28
- 3 Cứu thua 2
- 14 Tắc bóng 17
- 9 Rê bóng 6
- 0 Sút trúng cột dọc 1
- 14 Tắc bóng thành công 17
- 10 Cắt bóng 13
- 2 Kiến tạo 0
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | Bàn thắng | 1 | 0.6 | Bàn thắng | 0.7 |
0.7 | Bàn thua | 1 | 1 | Bàn thua | 0.9 |
14.3 | Sút cầu môn(OT) | 17 | 12.1 | Sút cầu môn(OT) | 13.5 |
6.3 | Phạt góc | 3.7 | 4.9 | Phạt góc | 3.8 |
2 | Thẻ vàng | 3.7 | 2.2 | Thẻ vàng | 3 |
12.3 | Phạm lỗi | 12 | 12.6 | Phạm lỗi | 13.3 |
43% | Kiểm soát bóng | 31.3% | 40.9% | Kiểm soát bóng | 39.1% |
CA BanfieldTỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Deportivo Riestra
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
CA Banfield ( 49 Trận) | Deportivo Riestra ( 7 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 7 | 1 | 0 | 0 |
HT-H / FT-T | 2 | 3 | 1 | 0 |
HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT-T / FT-H | 0 | 1 | 0 | 1 |
HT-H / FT-H | 7 | 9 | 0 | 1 |
HT-B / FT-H | 1 | 1 | 0 | 0 |
HT-T / FT-B | 0 | 0 | 1 | 0 |
HT-H / FT-B | 3 | 3 | 1 | 1 |
HT-B / FT-B | 4 | 7 | 1 | 0 |
Cập nhật
02/03/2024 15:15