VĐQG Argentina
05/10/2024 06:00 Thứ hai
Union Santa Fe
0
Hết
(0-1 0-1))
2
Central Cordoba SDE
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
Union Santa Fe
Sự kiện chính
Central Cordoba SDE
0 | Phút | 2 | ||
---|---|---|---|---|
90+6' | Manuel Palavecino | |||
90+2' | Sen K. Visca E. | |||
85' | Manuel Palavecino (Kiến tạo: Luis Angulo) | |||
82' | Sen K. Visca E. | |||
82' | Sen K. Visca E. | |||
80' | Abascia L. | |||
Sen K. Visca E. | 79' | |||
78' | Godoy M. | |||
Pardo F. | 72' | |||
Sen K. Visca E. | 71' | |||
65' | Sen K. Visca E. | |||
Sen K. Visca E. | 59' | |||
Sen K. Visca E. | 59' | |||
Corvalan C. | 59' | |||
Andres Nicolas Paz | 48' | |||
Pitton B. | 35' | |||
8' | Meli A. |
Thống kê kỹ thuật
- 7 Phạt góc 1
- 3 Phạt góc (HT) 1
- 4 Thẻ vàng 3
- 15 Sút bóng 9
- 2 Sút cầu môn 4
- 129 Tấn công 69
- 56 Tấn công nguy hiểm 17
- 13 Sút ngoài cầu môn 5
- 3 Cản bóng 1
- 14 Đá phạt trực tiếp 15
- 64% TL kiểm soát bóng 36%
- 63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
- 499 Chuyền bóng 291
- 78% TL chuyền bóng thành công 62%
- 14 Phạm lỗi 15
- 2 Việt vị 1
- 2 Cứu thua 2
- 12 Tắc bóng 8
- 10 Rê bóng 8
- 28 Quả ném biên 14
- 0 Sút trúng cột dọc 1
- 25 Tắc bóng thành công 15
- 6 Cắt bóng 10
- 0 Kiến tạo 1
- 23 Chuyền dài 28
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Bàn thắng | 2.3 | 1.1 | Bàn thắng | 1.3 |
1 | Bàn thua | 1 | 1.1 | Bàn thua | 0.7 |
11.7 | Sút cầu môn(OT) | 10.3 | 11 | Sút cầu môn(OT) | 9.6 |
5.3 | Phạt góc | 3.3 | 4.3 | Phạt góc | 3.6 |
3 | Thẻ vàng | 1.7 | 2.3 | Thẻ vàng | 1.7 |
12.3 | Phạm lỗi | 14.3 | 10.6 | Phạm lỗi | 13.1 |
53.3% | Kiểm soát bóng | 50% | 50.7% | Kiểm soát bóng | 51.8% |
Union Santa FeTỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Central Cordoba SDE
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Union Santa Fe ( 71 Trận) | Central Cordoba SDE ( 71 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 5 | 2 | 10 | 3 |
HT-H / FT-T | 8 | 3 | 2 | 2 |
HT-B / FT-T | 1 | 2 | 1 | 0 |
HT-T / FT-H | 2 | 2 | 1 | 2 |
HT-H / FT-H | 10 | 12 | 5 | 8 |
HT-B / FT-H | 2 | 2 | 1 | 4 |
HT-T / FT-B | 0 | 0 | 1 | 1 |
HT-H / FT-B | 1 | 7 | 8 | 2 |
HT-B / FT-B | 6 | 6 | 7 | 13 |
Cập nhật
07/10/2024 09:01