Argentina Reserve League
01/03/2024 04:00 Thứ hai
Banfield Reserves

1
Hết
(0-0 1-0))
0

Deportivo Riestra Reserves
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
Thống kê kỹ thuật
- 5 Phạt góc 3
- 3 Phạt góc (HT) 3
- 3 Thẻ vàng 3
- 11 Sút bóng 5
- 4 Sút cầu môn 2
- 92 Tấn công 81
- 64 Tấn công nguy hiểm 36
- 7 Sút ngoài cầu môn 3
- 59% TL kiểm soát bóng 41%
- 49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | Bàn thắng | 0.3 | 0.7 | Bàn thắng | 1.5 |
0.3 | Bàn thua | 0.3 | 0.8 | Bàn thua | 0.9 |
8.7 | Sút cầu môn(OT) | 8 | 10.1 | Sút cầu môn(OT) | 10.8 |
3.7 | Phạt góc | 1.7 | 5 | Phạt góc | 3.7 |
2.7 | Thẻ vàng | 2.7 | 2.6 | Thẻ vàng | 1.8 |
54.7% | Phạm lỗi | 50.7% | 51.7% | Phạm lỗi | 52.4% |


- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Banfield Reserves ( 41 Trận) | Deportivo Riestra Reserves ( 24 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 5 | 4 | 6 | 3 |
HT-H / FT-T | 5 | 0 | 1 | 3 |
HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT-T / FT-H | 1 | 3 | 0 | 1 |
HT-H / FT-H | 6 | 3 | 1 | 1 |
HT-B / FT-H | 0 | 1 | 1 | 0 |
HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT-H / FT-B | 0 | 5 | 3 | 4 |
HT-B / FT-B | 3 | 5 | 0 | 0 |
Cập nhật
01/03/2024 05:52