Ngoại Hạng Anh
05/12/2024 03:30 Thứ hai
Everton
4
Hết
(2-0 2-0))
0
Wolves
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
4 | Phút | 0 | ||
---|---|---|---|---|
FT 4-0 | ||||
Armstrong H. | 90+1' | |||
Sen K. Visca E. | 89' | |||
85' | Sen K. Visca E. | |||
Sen K. Visca E. | 83' | |||
Sen K. Visca E. | 83' | |||
77' | Sen K. Visca E. | |||
77' | Sen K. Visca E. | |||
Sen K. Visca E. | 74' | |||
Dawson C. 4 - 0 | 72' | |||
Ndiaye I. (Bàn thắng bị từ chối) | 65' | |||
57' | Sen K. Visca E. | |||
Dawson C. 3 - 0 | 49' | |||
HT 2-0 | ||||
Mangala O. | 35' | |||
Mangala O. 2 - 0 | 33' | |||
Tarkowski J. (Bàn thắng bị từ chối) | 16' | |||
Young A. 1 - 0 | 10' |
Thống kê kỹ thuật
- 3 Phạt góc 4
- 1 Phạt góc (HT) 1
- 2 Thẻ vàng 0
- 13 Sút bóng 6
- 4 Sút cầu môn 2
- 114 Tấn công 88
- 33 Tấn công nguy hiểm 42
- 5 Sút ngoài cầu môn 2
- 4 Cản bóng 2
- 8 Đá phạt trực tiếp 10
- 44% TL kiểm soát bóng 56%
- 45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
- 367 Chuyền bóng 457
- 80% TL chuyền bóng thành công 79%
- 10 Phạm lỗi 8
- 4 Việt vị 0
- 23 Đánh đầu 15
- 9 Đánh đầu thành công 10
- 2 Cứu thua 2
- 20 Tắc bóng 30
- 4 Số lần thay người 4
- 12 Rê bóng 11
- 21 Quả ném biên 30
- 20 Tắc bóng thành công 30
- 13 Cắt bóng 6
- 34 Chuyền dài 28
- Cú phát bóng
- Thẻ vàng đầu tiên
- Thẻ vàng cuối cùng
- Thay người đầu tiên
- Thay người cuối cùng
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bàn thắng | 2.7 | 0.7 | Bàn thắng | 2 |
1.3 | Bàn thua | 1.7 | 0.9 | Bàn thua | 2.4 |
10.3 | Sút cầu môn(OT) | 10.3 | 12.1 | Sút cầu môn(OT) | 14.2 |
6 | Phạt góc | 2 | 5 | Phạt góc | 2.7 |
2.5 | Thẻ vàng | 2 | 1.9 | Thẻ vàng | 2.7 |
9.7 | Phạm lỗi | 13.7 | 11.4 | Phạm lỗi | 11.9 |
50.3% | Kiểm soát bóng | 43.3% | 40.9% | Kiểm soát bóng | 45% |
EvertonTỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Wolves
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Everton ( 51 Trận) | Wolves ( 51 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 5 | 2 | 6 | 3 |
HT-H / FT-T | 3 | 4 | 2 | 2 |
HT-B / FT-T | 1 | 0 | 1 | 1 |
HT-T / FT-H | 1 | 1 | 0 | 0 |
HT-H / FT-H | 5 | 4 | 3 | 5 |
HT-B / FT-H | 1 | 2 | 1 | 1 |
HT-T / FT-B | 1 | 1 | 3 | 1 |
HT-H / FT-B | 5 | 5 | 2 | 4 |
HT-B / FT-B | 3 | 7 | 8 | 8 |
Cập nhật
05/12/2024 18:31