Hạng hai Đức
05/10/2024 00:30 Thứ hai
SC Paderborn 07
3
Hết
(1-0 2-0))
0
SSV Jahn Regensburg
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
SC Paderborn 07
Sự kiện chính
SSV Jahn Regensburg
3 | Phút | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Ansah I. | 85' | |||
Sen K. Visca E. | 84' | |||
Sen K. Visca E. | 84' | |||
Kinsombi D. | 81' | |||
80' | Rasim Bulic | |||
Sen K. Visca E. | 78' | |||
74' | Sen K. Visca E. | |||
70' | Geipl A. | |||
Sen K. Visca E. | 68' | |||
Sen K. Visca E. | 68' | |||
Zehnter A. | 65' | |||
Klaas S. | 60' | |||
46' | Sen K. Visca E. | |||
46' | Sen K. Visca E. | |||
23' | Wurm L. | |||
Klaas S. (Kiến tạo: Obermair R.) | 14' |
Thống kê kỹ thuật
- 9 Phạt góc 6
- 5 Phạt góc (HT) 1
- 2 Thẻ vàng 3
- 22 Sút bóng 10
- 9 Sút cầu môn 1
- 119 Tấn công 51
- 53 Tấn công nguy hiểm 41
- 8 Sút ngoài cầu môn 6
- 5 Cản bóng 3
- 9 Đá phạt trực tiếp 12
- 74% TL kiểm soát bóng 26%
- 84% TL kiểm soát bóng(HT) 16%
- 642 Chuyền bóng 218
- 89% TL chuyền bóng thành công 74%
- 9 Phạm lỗi 8
- 2 Việt vị 1
- 24 Đánh đầu 40
- 9 Đánh đầu thành công 23
- 1 Cứu thua 6
- 21 Tắc bóng 21
- 9 Rê bóng 6
- 28 Quả ném biên 22
- 21 Tắc bóng thành công 18
- 8 Cắt bóng 10
- 1 Kiến tạo 0
- 23 Chuyền dài 16
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | Bàn thắng | 0 | 2.3 | Bàn thắng | 0.9 |
2 | Bàn thua | 2.7 | 0.9 | Bàn thua | 1.8 |
16.3 | Sút cầu môn(OT) | 12 | 11.6 | Sút cầu môn(OT) | 14.8 |
4.7 | Phạt góc | 5 | 5.6 | Phạt góc | 4.5 |
2.7 | Thẻ vàng | 3.3 | 2.2 | Thẻ vàng | 2.2 |
12.3 | Phạm lỗi | 11 | 11.8 | Phạm lỗi | 11.4 |
50.7% | Kiểm soát bóng | 39.3% | 51.6% | Kiểm soát bóng | 42% |
SC Paderborn 07Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
SSV Jahn Regensburg
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
SC Paderborn 07 ( 41 Trận) | SSV Jahn Regensburg ( 9 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 4 | 5 | 1 | 1 |
HT-H / FT-T | 3 | 3 | 0 | 0 |
HT-B / FT-T | 2 | 1 | 0 | 0 |
HT-T / FT-H | 1 | 1 | 1 | 0 |
HT-H / FT-H | 4 | 4 | 1 | 0 |
HT-B / FT-H | 0 | 1 | 0 | 0 |
HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT-H / FT-B | 3 | 2 | 0 | 1 |
HT-B / FT-B | 3 | 4 | 2 | 2 |
Cập nhật
05/10/2024 04:37