VĐQG Colombia
05/10/2024 08:40 Thứ hai
Deportivo Cali
0
Hết
(0-1 0-0))
1
Millonarios
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
Deportivo Cali
Sự kiện chính
Millonarios
0 | Phút | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Cantillo J. | 90+2' | |||
86' | Giraldo D. | |||
82' | Sen K. Visca E. | |||
79' | Mosquera S. | |||
79' | Vargas J. P. | |||
79' | Mosquera S. | |||
Meza F. | 78' | |||
78' | Giordana S. | |||
73' | Sen K. Visca E. | |||
73' | Sen K. Visca E. | |||
70' | Villareal N. | |||
Sen K. Visca E. | 67' | |||
67' | Alfonzo D. | |||
63' | Sen K. Visca E. | |||
62' | Vega S. | |||
Sen K. Visca E. | 55' | |||
Sen K. Visca E. | 55' | |||
Sen K. Visca E. | 46' | |||
46' | Sen K. Visca E. | |||
41' | Banguero D. | |||
14' | Castro L. (Kiến tạo: Cordoba J.) |
Thống kê kỹ thuật
- 7 Phạt góc 3
- 4 Phạt góc (HT) 1
- 2 Thẻ vàng 9
- 0 Thẻ đỏ 1
- 14 Sút bóng 8
- 4 Sút cầu môn 1
- 119 Tấn công 74
- 49 Tấn công nguy hiểm 38
- 10 Sút ngoài cầu môn 7
- 2 Cản bóng 1
- 13 Đá phạt trực tiếp 10
- 55% TL kiểm soát bóng 45%
- 53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
- 414 Chuyền bóng 347
- 76% TL chuyền bóng thành công 72%
- 9 Phạm lỗi 11
- 1 Cứu thua 4
- 17 Tắc bóng 9
- 2 Rê bóng 8
- 30 Quả ném biên 13
- 15 Cắt bóng 3
- 32 Chuyền dài 43
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bàn thắng | 1 | 1.1 | Bàn thắng | 1.4 |
1.7 | Bàn thua | 0 | 1.7 | Bàn thua | 0.8 |
9.3 | Sút cầu môn(OT) | 4.3 | 10 | Sút cầu môn(OT) | 9.2 |
4.3 | Phạt góc | 5 | 4.7 | Phạt góc | 4.7 |
2 | Thẻ vàng | 1.3 | 2.2 | Thẻ vàng | 2.6 |
8 | Phạm lỗi | 13.5 | 12.1 | Phạm lỗi | 13.4 |
41% | Kiểm soát bóng | 58.3% | 47.3% | Kiểm soát bóng | 52.7% |
Deportivo CaliTỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Millonarios
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Deportivo Cali ( 76 Trận) | Millonarios ( 90 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 12 | 3 | 17 | 7 |
HT-H / FT-T | 2 | 1 | 10 | 4 |
HT-B / FT-T | 0 | 1 | 2 | 1 |
HT-T / FT-H | 4 | 2 | 0 | 5 |
HT-H / FT-H | 10 | 5 | 8 | 9 |
HT-B / FT-H | 1 | 3 | 2 | 2 |
HT-T / FT-B | 0 | 0 | 1 | 2 |
HT-H / FT-B | 5 | 5 | 4 | 5 |
HT-B / FT-B | 5 | 17 | 2 | 9 |
Cập nhật
05/10/2024 13:06