VĐQG Ả Rập Xê Út
05/12/2024 23:10 Thứ hai
Dhamk
2
Hết
(1-0 1-2))
2
Al-Feiha
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
2 | Phút | 2 | ||
---|---|---|---|---|
FT 2-2 | ||||
90+8' | Deqeel A. | |||
Sen K. Visca E. | 90+3' | |||
Sen K. Visca E. | 90+3' | |||
Mohammed Al-Khaibari | 90+2' | |||
Sen K. Visca E. | 90' | |||
89' | Sen K. Visca E. | |||
89' | Sen K. Visca E. | |||
Sen K. Visca E. | 84' | |||
Sen K. Visca E. | 84' | |||
Abdullah T. | 78' | |||
Abdullah T. (Card changed) | 76' | |||
70' | 2 - 2 Alejandro Pozuelo (Kiến tạo: Mohammed Al Baqawi) | |||
Kamano F. (Kiến tạo: Diallo H.) 2 - 1 | 67' | |||
60' | Sen K. Visca E. | |||
58' | 1 - 1 Sakala F. (Kiến tạo: Nawaf Al-Harthi) | |||
50' | Mohammed Al Baqawi | |||
46' | Sen K. Visca E. | |||
HT 1-0 | ||||
44' | Cimirot G. | |||
N''Koudou G. 1 - 0 | 6' | |||
3' | Al-Rashidi M. |
Thống kê kỹ thuật
- 4 Phạt góc 11
- 2 Phạt góc (HT) 6
- 1 Thẻ vàng 4
- 1 Thẻ đỏ 0
- 15 Sút bóng 16
- 5 Sút cầu môn 5
- 63 Tấn công 129
- 38 Tấn công nguy hiểm 76
- 10 Sút ngoài cầu môn 11
- 11 Đá phạt trực tiếp 10
- 38% TL kiểm soát bóng 62%
- 45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
- 321 Chuyền bóng 512
- 10 Phạm lỗi 11
- 3 Cứu thua 3
- 19 Tắc bóng 11
- 10 Rê bóng 8
- 17 Tắc bóng thành công 11
- 14 Cắt bóng 5
- 1 Kiến tạo 2
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | Bàn thắng | 0 | 1.3 | Bàn thắng | 1.1 |
1.7 | Bàn thua | 1.3 | 1.8 | Bàn thua | 1.1 |
13.7 | Sút cầu môn(OT) | 12 | 11.2 | Sút cầu môn(OT) | 11.7 |
5 | Phạt góc | 6.3 | 4.8 | Phạt góc | 6 |
3 | Thẻ vàng | 2.7 | 2.2 | Thẻ vàng | 2 |
15.3 | Phạm lỗi | 13.3 | 13.6 | Phạm lỗi | 12.1 |
43% | Kiểm soát bóng | 52% | 47.7% | Kiểm soát bóng | 56% |
DhamkTỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Al-Feiha
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Dhamk ( 46 Trận) | Al-Feiha ( 46 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 5 | 5 | 3 | 2 |
HT-H / FT-T | 4 | 0 | 2 | 5 |
HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT-T / FT-H | 2 | 0 | 3 | 3 |
HT-H / FT-H | 1 | 5 | 5 | 2 |
HT-B / FT-H | 5 | 0 | 0 | 2 |
HT-T / FT-B | 0 | 1 | 0 | 1 |
HT-H / FT-B | 3 | 4 | 5 | 2 |
HT-B / FT-B | 3 | 8 | 5 | 6 |
Cập nhật
08/12/2024 02:10