VĐQG Colombia
05/12/2024 07:30 Thứ hai
Deportiva Once Caldas
3
Hết
(1-0 2-0))
0
America de Cali
Kèo trực tuyến
: Dữ liệu lịch sử : Dữ liệu mới nhất
Deportiva Once Caldas
Sự kiện chính
America de Cali
3 | Phút | 0 | ||
---|---|---|---|---|
FT 3-0 | ||||
90+2' | Zapata A. | |||
Cortez S. | 90' | |||
Hernandez J. | 88' | |||
Hernandez J. 3 - 0 | 86' | |||
85' | Balanta E. | |||
Sen K. Visca E. | 84' | |||
Sen K. Visca E. | 83' | |||
81' | Sen K. Visca E. | |||
Sen K. Visca E. | 70' | |||
Sen K. Visca E. | 69' | |||
Moreno D. (Bàn thắng bị từ chối) | 61' | |||
Moreno D. (Kiến tạo: Beltran E.) 2 - 0 | 48' | |||
46' | Sen K. Visca E. | |||
46' | Sen K. Visca E. | |||
HT 1-0 | ||||
Sen K. Visca E. | 28' | |||
Moreno D. 1 - 0 | 18' |
Thống kê kỹ thuật
- 0 Phạt góc 7
- 0 Phạt góc (HT) 2
- 2 Thẻ vàng 2
- 9 Sút bóng 16
- 6 Sút cầu môn 4
- 60 Tấn công 102
- 17 Tấn công nguy hiểm 39
- 3 Sút ngoài cầu môn 12
- 8 Đá phạt trực tiếp 10
- 34% TL kiểm soát bóng 66%
- 42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
- 212 Chuyền bóng 408
- 63% TL chuyền bóng thành công 79%
- 10 Phạm lỗi 8
- 0 Việt vị 2
- 5 Cứu thua 3
- 11 Tắc bóng 10
- 6 Rê bóng 4
- 11 Quả ném biên 27
- 0 Sút trúng cột dọc 2
- 9 Cắt bóng 7
- 14 Chuyền dài 46
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | Bàn thắng | 1.7 | 0.9 | Bàn thắng | 1 |
1.3 | Bàn thua | 1.3 | 1.3 | Bàn thua | 1 |
15 | Sút cầu môn(OT) | 11.7 | 13.2 | Sút cầu môn(OT) | 8.9 |
3 | Phạt góc | 1.7 | 4.2 | Phạt góc | 3.7 |
2.3 | Thẻ vàng | 2.3 | 2.3 | Thẻ vàng | 2.4 |
11.7 | Phạm lỗi | 10.3 | 10.6 | Phạm lỗi | 11.1 |
39% | Kiểm soát bóng | 52.3% | 43.4% | Kiểm soát bóng | 51.7% |
Deportiva Once CaldasTỷ lệ ghi/mất bàn thắng
America de Cali
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Deportiva Once Caldas ( 88 Trận) | America de Cali ( 94 Trận) | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
HT-T / FT-T | 11 | 3 | 17 | 6 |
HT-H / FT-T | 6 | 6 | 12 | 6 |
HT-B / FT-T | 1 | 2 | 0 | 0 |
HT-T / FT-H | 1 | 0 | 0 | 5 |
HT-H / FT-H | 13 | 10 | 9 | 9 |
HT-B / FT-H | 3 | 2 | 0 | 2 |
HT-T / FT-B | 0 | 2 | 0 | 2 |
HT-H / FT-B | 0 | 6 | 4 | 8 |
HT-B / FT-B | 9 | 13 | 5 | 9 |
Cập nhật
05/12/2024 11:04